Кабели предназначены для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях, на мостах и в шахтах.
По требованию заказчика кабели изготавливаются в оболочке из негорючего материала, с низким газодымовыделением (типа LS) и не содержащего галогенов (типа HF).
Температура эксплуатации кабеля: от -40 °С до +60 °C .
Наша компания занимается продажей ОКСТМ из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Вид кабеля | Кол-во ОВ в кабеле | Кол-во ОВ в модуле | Номинальный расчётный диаметр кабеля, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Раздавливающее усилие, Н/1см | Минимальный радиус изгиба кабеля, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОКСТМ(Н)-…-01-…-4…144-(2,7) | |||||||
до 20 | до 4 | 11,3 | до 125 | 2,7 | 400–800 | 228 | |
до 24 | до 4 | 11,6 | до 133 | 2,7 | 400–800 | 232 | |
до 40 | до 8 | 12,1 | до 153 | 2,7 | 400–800 | 240 | |
до 48 | до 12 | 12,5 | до 153 | 2,7 | 400–800 | 250 | |
до 72 | до 12 | 13,3 | до 173 | 2,7 | 400–800 | 270 | |
до 144 | до 12 | 18,3 | до 312 | 2,7 | 400–800 | 370 | |
ОКСТМ(Н)-…-02-…-4…144-(2,7) | |||||||
до 32 | до 4 | 12,8 | до 179 | 2,7 | 400–800 | 260 | |
до 64 | до 8 | 14,3 | до 218 | 2,7 | 400–800 | 290 | |
до 144 | до 12 | 19,3 | до 365 | 2,7 | 400–800 | 390 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.