Провода предназначены для присоединения установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380, 660 и 3 000 В частотой до 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры. Провода могут применяться на напряжение соответственно 700, 1000 и 6000 В постоянного тока.
Провода применяются при необходимости защиты от радиопомех.
В процессе эксплуатации эксплуатирующими организациями должна обеспечиваться защита оплетки проводов от коррозии.
Провода предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и тропическим ( РПШЭ-Т ) климатом.
Провода применяются в закрытых помещениях при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков.
Диапазон температур эксплуатации:
Монтаж при температуре не ниже -15 °С.
Длительно допустимая температура нагрева ТПЖ +65 °С.
Строительная длина — не менее 50 м.
Срок службы — не менее 8 лет.
Наша компания занимается продажей РПШЭМ из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
РПШЭ, РПШЭМ на напряжение 380 В | ||
РПШЭМ 2×0,75 | 158 | 9,4 |
РПШЭМ 2×1,0 | 110 | 8,7 |
РПШЭМ 2×1,5 | 195 | 10,3 |
РПШЭМ 2×2,5 | 257 | 11,7 |
РПШЭМ 2×4,0 | 295 | 12,8 |
РПШЭМ 2×6,0 | 440 | 16 |
РПШЭМ 2×10 | 600 | 18,2 |
РПШЭМ 3×0,75 | 170 | 9,8 |
РПШЭМ 3×1,0 | 182 | 10,1 |
РПШЭМ 3×1,5 | 215 | 10,8 |
РПШЭМ 3×2,5 | 282 | 12,3 |
РПШЭМ 3×4,0 | 350 | 13,4 |
РПШЭМ 3×6,0 | 515 | 16,8 |
РПШЭМ 3×10 | 725 | 19,2 |
РПШЭМ 4×0,75 | 195 | 10,6 |
РПШЭМ 4×1,0 | 213 | 10,9 |
РПШЭМ 4×1,5 | 250 | 11,7 |
РПШЭМ 4×2,5 | 333 | 13,3 |
РПШЭМ 4×4,0 | 448 | 15,6 |
РПШЭМ 4×6,0 | 595 | 17,3 |
РПШЭМ 4×10 | 873 | 21 |
РПШЭМ 5×0,75 | 229 | 11,4 |
РПШЭМ 5×1,0 | 251 | 11,7 |
РПШЭМ 5×1,5 | 297 | 12,6 |
РПШЭМ 5×2,5 | 438 | 15,4 |
РПШЭМ 6×0,75 | 262 | 12,2 |
РПШЭМ 6×1,0 | 285 | 12,6 |
РПШЭМ 6×1,5 | 340 | 13,6 |
РПШЭМ 6×2,5 | 501 | 16,6 |
РПШЭМ 7×0,75 | 270 | 12,2 |
РПШЭМ 7×1,0 | 294 | 12,6 |
РПШЭМ 7×1,5 | 353 | 13,6 |
РПШЭМ 7×2,5 | 520 | 16,6 |
РПШЭМ 8×0,75 | 295 | 13,1 |
РПШЭМ 8×1,0 | 324 | 13,5 |
РПШЭМ 8×1,5 | 428 | 15,6 |
РПШЭМ 8×2,5 | 576 | 17,8 |
РПШЭМ 10×0,75 | 400 | 16 |
РПШЭМ 10×1,0 | 439 | 16,6 |
РПШЭМ 10×1,5 | 557 | 17,9 |
РПШЭМ 10×2,5 | 780 | 20,6 |
РПШЭМ 12×0,75 | 420 | 16,5 |
РПШЭМ 12×1,0 | 464 | 17 |
РПШЭМ 12×1,5 | 561 | 18,4 |
РПШЭМ 12×2,5 | 814 | 21,2 |
РПШЭМ 14×0,75 | 466 | 17,2 |
РПШЭМ 14×1,0 | 514 | 17,8 |
РПШЭМ 14×1,5 | 626 | 19,3 |
РПШЭМ 14×2,5 | 905 | 22,2 |
РПШЭ, РПШЭМ на напряжение 660 В | ||
РПШЭМ 2×0,75 | 183 | 10,2 |
РПШЭМ 2×1,0 | 196 | 10,6 |
РПШЭМ 2×1,5 | 222 | 11,1 |
РПШЭМ 2×2,5 | 361 | 12,5 |
РПШЭМ 2×4,0 | 327 | 13,6 |
РПШЭМ 2×6,0 | 475 | 16,8 |
РПШЭМ 2×10 | 647 | 19,4 |
РПШЭМ 3×0,75 | 197 | 10,9 |
РПШЭМ 3×1,0 | 246 | 11 |
РПШЭМ 3×1,5 | 241 | 11,7 |
РПШЭМ 3×2,5 | 390 | 13,1 |
РПШЭМ 3×4,0 | 412 | 15,3 |
РПШЭМ 3×6,0 | 562 | 17,7 |
РПШЭМ 3×10 | 775 | 20,5 |
РПШЭМ 4×0,75 | 226 | 11,5 |
РПШЭМ 4×1,0 | 246 | 11,9 |
РПШЭМ 4×1,5 | 284 | 12,6 |
РПШЭМ 4×2,5 | 410 | 15,3 |
РПШЭМ 4×4,0 | 505 | 16,6 |
РПШЭМ 4×6,0 | 637 | 18,3 |
РПШЭМ 4×10 | 923 | 22 |
РПШЭМ 5×0,75 | 268 | 12,4 |
РПШЭМ 5×1,0 | 291 | 12,8 |
РПШЭМ 5×1,5 | 340 | 13,7 |
РПШЭМ 5×2,5 | 490 | 16,5 |
РПШЭМ 6×0,75 | 307 | 13,4 |
РПШЭМ 6×1,0 | 331 | 14,8 |
РПШЭМ 6×1,5 | 427 | 15,8 |
РПШЭМ 6×2,5 | 560 | 17,8 |
РПШЭМ 7×0,75 | 314 | 13,4 |
РПШЭМ 7×1,0 | 340 | 14,8 |
РПШЭМ 7×1,5 | 438 | 15,8 |
РПШЭМ 7×2,5 | 579 | 17,8 |
РПШЭМ 8×0,75 | 382 | 15,4 |
РПШЭМ 8×1,0 | 412 | 15,9 |
РПШЭМ 8×1,5 | 483 | 17 |
РПШЭМ 8×2,5 | 668 | 19,1 |
РПШЭМ 10×0,75 | 468 | 17,6 |
РПШЭМ 10×1,0 | 508 | 18,2 |
РПШЭМ 10×1,5 | 640 | 19,5 |
РПШЭМ 10×2,5 | 877 | 22,2 |
РПШЭМ 12×0,75 | 489 | 18,1 |
РПШЭМ 12×1,0 | 535 | 18,7 |
РПШЭМ 12×1,5 | 635 | 20,1 |
РПШЭМ 12×2,5 | 907 | 22,8 |
РПШЭМ 14×0,75 | 543 | 19,1 |
РПШЭМ 14×1,0 | 595 | 19,6 |
РПШЭМ 14×1,5 | 708 | 21,7 |
РПШЭМ 14×2,5 | 1010 | 23,9 |
РПШЭ, РПШЭМ на напряжение 3000 В | ||
РПШЭМ 2×1,5 | 389 | 15,3 |
РПШЭМ 2×2,5 | 566 | 16,7 |
РПШЭМ 2×4,0 | 517 | 17,8 |
РПШЭМ 2×6,0 | 650 | 20 |
РПШЭМ 2×10 | 857 | 22,6 |
РПШЭМ 3×1,5 | 415 | 16,1 |
РПШЭМ 3×2,5 | 607 | 17,6 |
РПШЭМ 3×4,0 | 695 | 18,7 |
РПШЭМ 3×6,0 | 760 | 21,1 |
РПШЭМ 3×10 | 1001 | 23,9 |
РПШЭМ 4×1,5 | 485 | 17,5 |
РПШЭМ 4×2,5 | 702 | 19,1 |
РПШЭМ 5×1,5 | 587 | 19 |
РПШЭМ 5×2,5 | 722 | 20,8 |
РПШЭМ 6×1,5 | 673 | 20,6 |
РПШЭМ 6×2,5 | 829 | 22,6 |
РПШЭМ 7×1,5 | 688 | 20,6 |
РПШЭМ 7×2,5 | 862 | 22,6 |
РПШЭМ 8×1,5 | 798 | 22,2 |
РПШЭМ 8×2,5 | 996 | 24,4 |
РПШЭМ 10×1,5 | 1057 | 25,9 |
РПШЭМ 10×2,5 | 1328 | 28,6 |
РПШЭМ 12×1,5 | 1078 | 26,7 |
РПШЭМ 12×2,5 | 1361 | 29,5 |
РПШЭМ 14×1,5 | 1189 | 28,1 |
РПШЭМ 14х2,5 | 1512 | 31,0 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.