Провода предназначены для присоединения установок в электрических сетях на номинальное переменное напряжение 380, 660 и 3000 В частотой до 400 Гц, а также для монтажа радиоаппаратуры. Провода могут применяться на напряжение соответственно 700, 1000 и 6000 В постоянного тока.
Провода предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом.
Провода применяются в закрытых помещениях при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения и атмосферных осадков.
Диапазон температур эксплуатации:
Монтаж при температуре не ниже -15 °С.
Длительно допустимая температура нагрева ТПЖ +65 °С.
Строительная длина — не менее 50 м.
Срок службы — не менее 8 лет.
Наша компания занимается продажей РПШ из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
РПШ Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
РПШ, РПШМ на напряжение 380 В | ||
РПШ 2×0,75 | 95 | 8,2 |
РПШ 2×1,0 | 106 | 8,5 |
РПШ 2×1,5 | 126 | 9,1 |
РПШ 2×2,5 | 177 | 10,5 |
РПШ 2×4,0 | 210 | 11,6 |
РПШ 2×6,0 | 330 | 14,8 |
РПШ 2×10 | 488 | 17 |
РПШ 3×0,75 | 105 | 8,6 |
РПШ 3×1,0 | 115 | 8,9 |
РПШ 3×1,5 | 142 | 9,6 |
РПШ 3×2,5 | 200 | 11,1 |
РПШ 3×4,0 | 259 | 12,2 |
РПШ 3×6,0 | 400 | 15,6 |
РПШ 3×10 | 612 | 18 |
РПШ 4×0,75 | 124 | 9,4 |
РПШ 4×1,0 | 140 | 9,7 |
РПШ 4×1,5 | 171 | 10,5 |
РПШ 4×2,5 | 242 | 12,1 |
РПШ 4×4,0 | 357 | 14,4 |
РПШ 4×6,0 | 484 | 16,1 |
РПШ 4×10 | 760 | 19,7 |
РПШ 5×0,75 | 154 | 10,2 |
РПШ 5×1,0 | 172 | 10,5 |
РПШ 5×1,5 | 212 | 11,4 |
РПШ 5×2,5 | 332 | 14,2 |
РПШ 6×0,75 | 180 | 11 |
РПШ 6×1,0 | 200 | 11,4 |
РПШ 6×1,5 | 250 | 12,4 |
РПШ 6×2,5 | 388 | 15,4 |
РПШ 7×0,75 | 187 | 11 |
РПШ 7×1,0 | 209 | 11,4 |
РПШ 7×1,5 | 262 | 12,4 |
РПШ 7×2,5 | 407 | 15,4 |
РПШ 8×0,75 | 207 | 11,9 |
РПШ 8×1,0 | 232 | 12,3 |
РПШ 8×1,5 | 321 | 14,4 |
РПШ 8×2,5 | 476 | 16,6 |
РПШ 10×0,75 | 291 | 14,8 |
РПШ 10×1,0 | 326 | 15,4 |
РПШ 10×1,5 | 405 | 16,7 |
РПШ 10×2,5 | 634 | 19,4 |
РПШ 12×0,75 | 309 | 15,3 |
РПШ 12×1,0 | 348 | 15,8 |
РПШ 12×1,5 | 437 | 17,2 |
РПШ 12×2,5 | 665 | 20 |
РПШ 14×0,75 | 350 | 16 |
РПШ 14×1,0 | 393 | 16,6 |
РПШ 14×1,5 | 496 | 18,1 |
РПШ 14×2,5 | 749 | 21 |
РПШ, РПШМ на напряжение 660 В | ||
РПШ 2×0,75 | 114 | 9 |
РПШ 2×1,0 | 125 | 9,4 |
РПШ 2×1,5 | 148 | 9,9 |
РПШ 2×2,5 | 202 | 11,3 |
РПШ 2×4,0 | 231 | 12,4 |
РПШ 2×6,0 | 361 | 15,6 |
РПШ 2×10 | 514 | 18,2 |
РПШ 3×0,75 | 125 | 9,5 |
РПШ 3×1,0 | 137 | 9,8 |
РПШ 3×1,5 | 164 | 10,5 |
РПШ 3×2,5 | 224 | 11,9 |
РПШ 3×4,0 | 316 | 14,1 |
РПШ 3×6,0 | 440 | 16,5 |
РПШ 3×10 | 633 | 19,3 |
РПШ 4×0,75 | 148 | 10,3 |
РПШ 4×1,0 | 166 | 10,7 |
РПШ 4×1,5 | 199 | 11,4 |
РПШ 4×2,5 | 307 | 14,1 |
РПШ 4×4,0 | 393 | 15,4 |
РПШ 4×6,0 | 524 | 17,1 |
РПШ 4×10 | 810 | 20,7 |
РПШ 5×0,75 | 184 | 11,2 |
РПШ 5×1,0 | 205 | 11,6 |
РПШ 5×1,5 | 248 | 12,5 |
РПШ 5×2,5 | 378 | 15,3 |
РПШ 6×0,75 | 216 | 12,2 |
РПШ 6×1,0 | 238 | 13,6 |
РПШ 6×1,5 | 320 | 14,6 |
РПШ 6×2,5 | 438 | 16,6 |
РПШ 7×0,75 | 223 | 12,2 |
РПШ 7×1,0 | 248 | 13,6 |
РПШ 7×1,5 | 332 | 14,6 |
РПШ 7×2,5 | 448 | 16,6 |
РПШ 8×0,75 | 277 | 14,2 |
РПШ 8×1,0 | 305 | 14,7 |
РПШ 8×1,5 | 368 | 15,8 |
РПШ 8×2,5 | 534 | 18 |
РПШ 10×0,75 | 347 | 16,4 |
РПШ 10×1,0 | 384 | 17 |
РПШ 10×1,5 | 466 | 18,3 |
РПШ 10×2,5 | 724 | 21 |
РПШ 12×0,75 | 366 | 16,9 |
РПШ 12×1,0 | 408 | 17,5 |
РПШ 12×1,5 | 498 | 18,9 |
РПШ 12×2,5 | 750 | 21,7 |
РПШ 14×0,75 | 414 | 17,8 |
РПШ 14×1,0 | 463 | 18,4 |
РПШ 14×1,5 | 565 | 19,8 |
РПШ 14×2,5 | 843 | 22,8 |
РПШ, РПШМ на напряжение 3000 В | ||
РПШ 2×1,5 | 284 | 14,1 |
РПШ 2×2,5 | 353 | 15,5 |
РПШ 2×4,0 | 327 | 16,6 |
РПШ 2×6,0 | 512 | 18,8 |
РПШ 2×10 | 691 | 21,4 |
РПШ 3×1,5 | 304 | 14,9 |
РПШ 3×2,5 | 383 | 16,4 |
РПШ 3×4,0 | 467 | 17,5 |
РПШ 3×6,0 | 613 | 19,9 |
РПШ 3×10 | 836 | 22,7 |
РПШ 4×1,5 | 365 | 16,3 |
РПШ 4×2,5 | 458 | 17,9 |
РПШ 5×1,5 | 456 | 17,8 |
РПШ 5×2,5 | 578 | 19,6 |
РПШ 6×1,5 | 531 | 19,4 |
РПШ 6×2,5 | 673 | 21,4 |
РПШ 7×1,5 | 546 | 19,4 |
РПШ 7×2,5 | 696 | 21,4 |
РПШ 8×1,5 | 645 | 21 |
РПШ 8×2,5 | 827 | 23,2 |
РПШ 10×1,5 | 880 | 24,7 |
РПШ 10×2,5 | 1130 | 27,4 |
РПШ 12×1,5 | 893 | 25,5 |
РПШ 12×2,5 | 1156 | 28,3 |
РПШ 14×1,5 | 996 | 26,9 |
РПШ 14х2,5 | 1297 | 29,8 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.