Провода предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети, а также приборов в условиях, где применяются требования к повышенной пожаробезопасности на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
Провода не распространяют горение при групповой прокладке.
Диапазон температур эксплуатации: от -25 °С до +40 °С.
Максимальная температура ТПЖ +70 °С.
Срок службы — не менее 6 лет.
Наша компания занимается продажей ПВСнг-LS из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ПВСнг-LS | ||
ПВСнг-LS 2×0,75 | 74,6 | 7,2 |
ПВСнг-LS 2х1,0 | 85,1 | 7,5 |
ПВСнг-LS 2х1,5 | 115 | 8,6 |
ПВСнг-LS 2х2,5 | 174 | 10,6 |
ПВСнг-LS 2х4,0 | 239 | 12,1 |
ПВСнг-LS 3×0,75 | 92,3 | 7,6 |
ПВСнг-LS 3х1,0 | 106 | 8 |
ПВСнг-LS 3х1,5 | 149 | 9,4 |
ПВСнг-LS 3х2,5 | 225 | 11,4 |
ПВСнг-LS 3х4,0 | 311 | 13,1 |
ПВСнг-LS 4×0,75 | 115 | 8,3 |
ПВСнг-LS 4х1,0 | 137 | 9 |
ПВСнг-LS 4х1,5 | 191 | 10,5 |
ПВСнг-LS 4х2,5 | 282 | 12,5 |
ПВСнг-LS 4х4,0 | 392 | 14,3 |
ПВСнг-LS 5×0,75 | 147 | 9,3 |
ПВСнг-LS 5х1,0 | 169 | 9,8 |
ПВСнг-LS 5х1,5 | 243 | 11,6 |
ПВСнг-LS 5х2,5 | 356 | 13,9 |
ПВСнг-LS 5х4,0 | 506 | 16,1 |
ПВСнг-LS 7х1,0 | 199 | 12 |
ПВСнг-LS 7х1,5 | 282 | 14 |
ПВСнг-LS 7х2,5 | 425 | 17 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.