Провода предназначены для ответвлений обмоток трансформаторов.
Срок службы — 25 лет.
Наша компания занимается продажей ПБОТ из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Сечение жилы, кв.мм | Номинальная толщина изоляции | Жила класса 2 | Жила класса 3 | Жила класса 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса провода, кг/км | Диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км | Диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км | Диаметр провода, мм | ||
ПБОТ 16 | 3 | 209 | 11,2 | 217 | 11,8 | 215 | 11,5 |
6 | 319 | 17,2 | 331 | 16,8 | 328 | 17,5 | |
8 | 418 | 21,2 | 433 | 21,8 | 428 | 21,5 | |
ПБОТ 25 | 3 | 294 | 12,4 | 328 | 13,7 | 312 | 12,8 |
6 | 412 | 18,4 | 456 | 19,7 | 435 | 18,8 | |
8 | 518 | 22,4 | 568 | 23,7 | 543 | 22,8 | |
ПБОТ 35 | 3 | 403 | 13,7 | 423 | 14,7 | 414 | 14,5 |
6 | 531 | 19,7 | 560 | 20,7 | 550 | 20,5 | |
8 | 643 | 23,7 | 677 | 24,7 | 667 | 24,5 | |
ПБОТ 50 | 3 | 530 | 15,0 | 559 | 16,2 | 559 | 15,9 |
6 | 668 | 21,0 | 707 | 22,2 | 706 | 21,9 | |
8 | 787 | 25,0 | 832 | 26,2 | 830 | 25,9 | |
ПБОТ 70 | 3 | 724 | 16,7 | 770 | 18,5 | 748 | 26,8 |
6 | 876 | 22,7 | 935 | 24,5 | 901 | 22,8 | |
8 | 1003 | 26,7 | 1072 | 28,5 | 1029 | 26,8 | |
ПБОТ 95 | 3 | 949 | 18,4 | 1023 | 20,3 | 1027 | 19,0 |
6 | 1114 | 24,4 | 1203 | 26,3 | 1197 | 25,0 | |
8 | 1250 | 28,4 | 1349 | 30,3 | 1336 | 29,0 | |
ПБОТ 120 | 3 | 1205 | 20,1 | 1259 | 22,0 | 1269 | 21,0 |
6 | 1383 | 26,1 | 1451 | 28,0 | 1454 | 27,0 | |
8 | 1528 | 30,1 | 1606 | 32,0 | 1603 | 31,0 | |
ПБОТ 150 | 3 | 1463 | 22,0 | 1531 | 24,1 | 1535 | 22,8 |
6 | 1654 | 28,0 | 1740 | 30,1 | 1734 | 28,8 | |
8 | 1807 | 32,0 | 1906 | 34,1 | 1892 | 32,8 | |
ПБОТ 185 | 3 | 1807 | 23,6 | 1915 | 26,0 | 1851 | 24,2 |
6 | 2012 | 29,6 | 2139 | 32,0 | 2060 | 30,2 | |
8 | 2175 | 33,6 | 2315 | 36,0 | 2226 | 34,2 | |
ПБОТ 240 | 3 | 2354 | 26,2 | 2494 | 29,0 | 2361 | 28,0 |
6 | 2579 | 32,2 | 2740 | 35,0 | 2602 | 34,0 | |
8 | 2756 | 36,2 | 2932 | 39,0 | 2789 | 38,0 | |
ПБОТ 300 | 3 | 2860 | 28,6 | 3000 | 32,7 | 2912 | 30,5 |
6 | 3102 | 34,6 | 3220 | 38,1 | 3171 | 36,5 | |
8 | 3289 | 38,6 | 3476 | 42,1 | 3369 | 40,5 | |
ПБОТ 400 | 3 | 3825 | 32,0 | 3997 | 36,6 | 3997 | 36,6 |
6 | 4095 | 38,0 | 4287 | 42,6 | 4195 | 42,6 | |
8 | 4301 | 42,0 | 4517 | 46,6 | 4430 | 46,6 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.