Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
Диапазон температур эксплуатации:
Радиус изгиба проводов — не менее 5 максимальных наружных диаметров.
Срок службы проводов — не менее 15 лет при соблюдении требований.
Наша компания занимается продажей H07V-Kм из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Сечение жил, кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм | |
---|---|---|---|
H07V-K | |||
H07V-Kм 1,5 | 20,3 | 3,22 | |
H07V-Kм 2,5 | 31,4 | 3,85 | |
H07V-Kм 4 | 47 | 4,39 | |
H07V-Kм 6 | 67,3 | 5,2 | |
H07V-Kм 10 | 115 | 6,6 | |
H07V-Kм 16 | 168 | 7,6 | |
H07V-Kм 25 | 255 | 9,2 | |
H07V-Kм 35 | 351 | 10,5 | |
H07V-Kм 50 | 491 | 12,3 | |
H07V-Kм 70 | 677 | 13,8 | |
H07V-Kм 95 | 906 | 15,8 | |
H07V-Kм 120 | 1145 | 17,4 | |
H07V-Kм 150 | 1405 | 19,7 | |
H07V-Kм 185 | 1734 | 21,9 | |
H07V-Kм 240 | 2277 | 24,9 | |
H07V-Kм | |||
H07V-Kм 1,5 | 20,3 | 3,22 | |
H07V-Kм 2,5 | 29,9 | 3,85 | |
H07V-Kм 4 | 45,2 | 4,39 | |
H07V-Kм 6 | 64,8 | 5,2 | |
H07V-Kм 10 | 112 | 6,6 | |
H07V-Kм 16 | 164 | 7,6 | |
H07V-Kм 25 | 249 | 9,2 | |
H07V-Kм 35 | 344 | 10,5 | |
H07V-Kм 50 | 481 | 12,3 | |
H07V-Kм 70 | 667 | 13,8 | |
H07V-Kм 95 | 891 | 15,8 | |
H07V-Kм 120 | 1128 | 17,4 | |
H07V-Kм 150 | 1384 | 19,7 | |
H07V-Kм 185 | 1708 | 21,9 | |
H07V-Kм 240 | 2243 | 24,9 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.