Провода предназначены для изготовления обмоток температурного класса 200.
Электрические и термические свойства провода позволяют использовать его в обмотках, подвергающихся длительным перегрузкам и воздействию высоких температур.
Ресурс работы проводов — 20 000 часов.
Провода устойчивы к растворителям, таким как толуол.
Температурный индекс: 200 °С.
Термопластичный поток: 320±5 °С.
Наша компания занимается продажей ПЭТ-200-1 из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Диаметр проводника, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км |
---|---|---|
ПЭТ-200-1 | ||
ПЭТ-200-1 0,063 | 0,078 | 0,029 |
ПЭТ-200-1 0,071 | 0,088 | 0,037 |
ПЭТ-200-1 0,08 | 0,098 | 0,047 |
ПЭТ-200-1 0,09 | 0,11 | 0,059 |
ПЭТ-200-1 0,1 | 0,121 | 0,073 |
ПЭТ-200-1 0,112 | 0,134 | 0,091 |
ПЭТ-200-1 0,125 | 0,149 | 0,114 |
ПЭТ-200-1 0,14 | 0,166 | 0,142 |
ПЭТ-200-1 0,15 | 0,176 | 0,163 |
ПЭТ-200-1 0,16 | 0,187 | 0,186 |
ПЭТ-200-1 0,17 | 0,198 | 0,209 |
ПЭТ-200-1 0,18 | 0,209 | 0,234 |
ПЭТ-200-1 0,19 | 0,22 | 0,261 |
ПЭТ-200-1 0,2 | 0,23 | 0,289 |
ПЭТ-200-1 0,21 | 0,243 | 0,318 |
ПЭТ-200-1 0,224 | 0,256 | 0,361 |
ПЭТ-200-1 0,236 | 0,269 | 0,401 |
ПЭТ-200-1 0,25 | 0,284 | 0,449 |
ПЭТ-200-1 0,265 | 0,3 | 0,504 |
ПЭТ-200-1 0,28 | 0,315 | 0,562 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.