Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП).
Провода применяются для прокладки на побережьях морей, соленых озер в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III при условии содержания сернистого газа не более 150 мг/м2· сут. и хлористых солей менее 200 мг/м2 · сут.
Провода эксплуатируются на суше всех макроклиматических районов исполнения УХЛ, кроме ТВ.
Наша компания занимается продажей АСКС из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Номинальное сечение, алюминий/сталь, кв.мм | Масса провода, кг/км | Диаметр провода, мм | Строительная длина, не менее, м |
---|---|---|---|
АСКС | |||
АСКС 16/2,7 | 65,9 | 5,6 | 3000 |
АСКС 25/4,2 | 101,8 | 6,9 | 3000 |
АСКС 35/6,2 | 150,5 | 8,4 | 3000 |
АСКС 50/8,0 | 198 | 9,6 | 3000 |
АСКС 70/11 | 280,5 | 11,4 | 2000 |
АСКС 70/72 | 793 | 15,4 | 2000 |
АСКС 95/16 | 391 | 13,5 | 1500 |
АСКС 120/19 | 482 | 15,2 | 2000 |
АСКС 120/27 | 542 | 15,4 | 2000 |
АСКС 150/19 | 566 | 16,8 | 2000 |
АСКС 150/24 | 613 | 17,1 | 2000 |
АСКС 150/34 | 693 | 17,5 | 2000 |
АСКС 185/24 | 719 | 18,9 | 2000 |
АСКС 185/29 | 744 | 18,8 | 2000 |
АСКС 185/43 | 869 | 19,6 | 2000 |
АСКС 240/32 | 938 | 21,6 | 2000 |
АСКС 240/39 | 974 | 21,6 | 2000 |
АСКС 240/56 | 1136 | 22,4 | 2000 |
АСКС 300/39 | 1154 | 24 | 2000 |
АСКС 300/48 | 1213 | 24,1 | 2000 |
АСКС 300/204 | 2530 | 29,2 | 2000 |
АСКС 400/18 | 1211 | 26 | 1500 |
АСКС 400/51 | 1518 | 27,5 | 1500 |
АСКС 400/64 | 1607 | 27,7 | 1500 |
АСКС 400/93 | 1904 | 29,1 | 1500 |
АСКС 500/27 | 1552 | 29,4 | 1500 |
АСКС 500/64 | 1885 | 30,6 | 1500 |
АСКС 600/72 | 2209 | 33,2 | 1000 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.