Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП).
Провода применяются для эксплуатации на суше в районах с умеренным и холодным климатом.
Прокладываются в атмосфере воздуха типов I и II с содержанием сернистого газа не более 150 мг/м2 · сут. и хлоридов менее 0,3 мг/м3 сут.
Наша компания занимается продажей АС из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Сечение, кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм | Строительная длина, не менее, м |
---|---|---|---|
АС | |||
АС 16/2,7 | 65 | 5,6 | 3000 |
АС 25/4,2 | 100,3 | 6,9 | 3000 |
АС 35/6,2 | 148 | 8,4 | 3000 |
АС 40/6,7 | 161,3 | 8,74 | 3000 |
АС 50/8,0 | 195 | 9,6 | 3000 |
АС 63/10,5 | 254 | 10,97 | 2000 |
АС 70/11 | 276 | 11,4 | 2000 |
АС 95/16 | 385 | 13,5 | 1500 |
АС 100/16,7 | 403,2 | 13,82 | 1500 |
АС 120/19 | 471 | 15,2 | 2000 |
АС 120/27 | 528 | 15,4 | 2000 |
АС 125/6,9 | 397,9 | 14,67 | 2000 |
АС 125/20,4 | 503,5 | 15,67 | 2000 |
АС 150/19 | 554 | 16,8 | 2000 |
АС 150/24 | 599 | 17,1 | 2000 |
АС 150/34 | 675 | 17,5 | 2000 |
АС 160/8,9 | 509,4 | 16,82 | 2000 |
АС 160/26,1 | 644,5 | 17,73 | 2000 |
АС 185/24 | 705 | 18,9 | 2000 |
АС 185/29 | 728 | 18,8 | 2000 |
АС 185/43 | 846 | 19,6 | 2000 |
АС 200/11,1 | 636,7 | 18,81 | 2000 |
АС 200/32,6 | 805,6 | 19,82 | 2000 |
АС 205/27 | 774 | 19,8 | 2000 |
АС 240/32 | 921 | 21,6 | 2000 |
АС 240/39 | 952 | 21,6 | 2000 |
АС 240/56 | 1106 | 22,4 | 2000 |
АС 300/39 | 1132 | 24 | 2000 |
АС 300/48 | 1186 | 24,1 | 2000 |
АС300/67 | 1323 | 24,5 | 2000 |
АС 315/21,8 | 1039,2 | 23,83 | 2000 |
АС 330/30,0 | 1152 | 24,8 | 2000 |
АС 330/43,0 | 1255 | 25,2 | 2000 |
АС 400/18 | 1199 | 26 | 1500 |
АС 400/27,7 | 1319,7 | 26,91 | 1500 |
АС 400/51 | 1490 | 27,5 | 1500 |
АС 450/31,1 | 1484,6 | 28,55 | 1500 |
АС 450/56 | 1640 | 28,8 | 1500 |
АС 500/26 | 1592 | 30 | 1500 |
АС 500/34,6 | 1649,6 | 30,09 | 1500 |
АС 500/64 | 1852 | 30,6 | 1500 |
АС 550/71 | 2076 | 32,4 | 1200 |
АС 560/38,7 | 1847,5 | 31,84 | 1200 |
АС 630/43,6 | 2078,5 | 33,79 | 1000 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.