Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП) в атмосфере воздуха типов I и II, при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2· сут. на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС.
Наша компания занимается продажей А из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Сечение, кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм | Строительная длина, не менее, м |
---|---|---|---|
А | |||
А 16 | 43 | 5,1 | 4500 |
А 25 | 68 | 6,4 | 4000 |
А 35 | 94 | 7,5 | 4000 |
А 40 | 109 | 8,09 | 3500 |
А 50 | 135 | 9 | 3500 |
А 63 | 172 | 10,16 | 2500 |
А 70 | 189 | 10,7 | 2500 |
А 95 | 252 | 12,3 | 2000 |
А 100 | 275 | 12,94 | 1500 |
А 120 | 321 | 14 | 1500 |
А 125 | 344 | 14,47 | 1250 |
А 150 | 406 | 15,8 | 1250 |
А 160 | 440 | 16,37 | 1000 |
А 185 | 502 | 17,5 | 1000 |
А 200 | 550 | 18,3 | 1000 |
А 240 | 655 | 20 | 1000 |
А 250 | 687 | 20,47 | 1000 |
А 300 | 794 | 22,1 | 1000 |
А315 | 867 | 23,05 | 1000 |
А 350 | 952 | 24,2 | 1000 |
А 400 | 1072 | 25,6 | 1000 |
А 450 | 1206 | 27,3 | 1000 |
А 500 | 1378 | 29,1 | 1000 |
А 550 | 1500 | 30,3 | 1000 |
А 560 | 1542 | 30,73 | 800 |
А 600 | 1618 | 31,5 | 800 |
А 630 | 1738 | 32,64 | 800 |
А 650 | 1771 | 32,9 | 800 |
А 700 | 1902 | 34,2 | 800 |
А 710 | 1959 | 34,65 | 800 |
А 750 | 2062 | 35,6 | 800 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.