Провода предназначены для работы при номинальном переменном напряжении 500 В частоты до 10 000 Гц или постоянном напряжении 700 В и при температуре от -60°С до +200 °С. Климатическое исполнение В.
Наша компания занимается продажей МС 36-13 из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Номинальное сечение, кв.мм | Номинальный диаметр, кв.мм | Масса провода, кг/км |
---|---|---|
МС 36-13 0,05 | 1,00 | 1,87 |
МС 36-13 0,08 | 1,06 | 2,21 |
МС 36-13 0,12 | 1,15 | 2,81 |
МС 36-13 0,20 | 1,30 | 3,99 |
МС 36-13 0,35 | 1,48 | 5,72 |
МС 36-13 0,50 | 1,60 | 7,01 |
МС 36-13 0,75 | 1,85 | 10,26 |
МС 36-13 1,00 | 2,00 | 12,53 |
МС 36-13 1,50 | 2,30 | 17,79 |
МС 36-13 2,50 | 2,86 | 29,17 |
Безотказная наработка кабелей, не менее [ сут.] | 416 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [В] | 2000 |
Номинальное напряжение переменного тока, частотой до 400 Гц [В] | 500 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 0.75 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.