Провода предназначены для внутриблочных и межблочных соединений электрических приборов и аппаратов для работы на напряжении до 100 В частотой до 10КГц или постоянном напряжении до 150 В и при температуре от -150°С до +200 °С.
Наша компания занимается продажей МС 16-15 из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Номинальное сечение, кв.мм | Номинальный диаметр, кв.мм | Масса провода, кг/км |
---|---|---|
МС 16-15 0,05 | 0,50 | 0,69 |
МС 16-15 0,08 | 0,56 | 0,90 |
МС 16-15 0,12 | 0,65 | 1,35 |
МС 16-15 0,20 | 0,80 | 2,31 |
МС 16-15 0,35 | 0,98 | 3,82 |
МС 16-15 2х0,08 | 1,12 | 1,86 |
МС 16-15 2х0,12 | 1,30 | 2,80 |
МС 16-15 2х0,20 | 1,60 | 4,78 |
МС 16-15 2х0,35 | 1,96 | 7,89 |
МС 16-15 3х0,08 | 1,21 | 2,79 |
МС 16-15 3х0,12 | 1,41 | 4,20 |
МС 16-15 3х0,20 | 1,73 | 7,16 |
МС 16-15 3х0,35 | 2,12 | 11,84 |
Безотказная наработка кабелей, не менее [ сут.] | 416 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [В] | 2000 |
Номинальное напряжение переменного тока, частотой до 400 Гц [В] | 500 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 0.75 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.