Кабели управления предназначены для передачи электрических сигналов управления малой мощности переменным напряжением до 250 В частоты до 1000 Гц или постоянным напряжением до 350 В.
Кабели стойки к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, атмосферному повышенному давлению, а также к акустическим шумам.
Радиус изгиба — не менее 5 диаметров кабеля при температуре до -30 °С.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до +70 °С.
Максимальная рабочая температура при эксплуатации: +70 °С.
Кабели стойки к воздействию соляного (морского) тумана, атмосферных конденсируемых осадков (роса, иней), динамической пыли (песка).
Срок службы — не менее 15 лет.
Наша компания занимается продажей КУПВ-П из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Число и диаметр жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Максимальный наружный диаметр, мм |
---|---|---|
КУПВ-П (с неэкранированными жилами) | ||
КУПВ-П 7х0,35 | 114 | 8,7 |
КУПВ-П 14х0,35 | 174 | 10,7 |
КУПВ-П 19х0,35 | 201 | 11,6 |
КУПВ-П 27х0,35 | 256 | 13,5 |
КУПВ-П 37х0,35 | 314 | 15,3 |
КУПВ-П 52х0,35 | 424 | 17,4 |
КУПВ-П 61х0,35 | 477 | 18,3 |
КУПВ-П 91х0,35 | 676 | 21,7 |
КУПВ-П 108х0,35 | 802 | 23,8 |
КУПВ-П 7х0,50 | 125 | 9 |
КУПВ-П 14х0,50 | 195 | 11,4 |
КУПВ-П 19х0,50 | 229 | 12,3 |
КУПВ-П 27х0,50 | 296 | 14,2 |
КУПВ-П 37х0,50 | 368 | 16 |
КУПВ-П 52х0,50 | 500 | 18,7 |
КУПВ-П 61х0,50 | 565 | 20,2 |
КУПВ-П 91х0,50 | 825 | 23,3 |
КУПВ-П 108х0,50 | 956 | 25 |
КУПВ-П (с экранированными жилами)* | ||
КУПВ-П 7эх0,35 | 191 | 11,3 |
КУПВ-П 14эх0,35 | 297 | 14,6 |
КУПВ-П 19эх0,35 | 369 | 16,1 |
КУПВ-П 27эх0,35 | 518 | 19,5 |
КУПВ-П 37эх0,35 | 670 | 21,8 |
КУПВ-П 52эх0,35 | 910 | 25,9 |
КУПВ-П 7эфх0,35 | 153 | 11 |
КУПВ-П 14эфх0,35 | 240 | 13,7 |
КУПВ-П 19эфх0,35 | 281 | 14,8 |
КУПВ-П 27эфх0,35 | 374 | 17,7 |
КУПВ-П 30эфх0,35 | 394 | 18,3 |
КУПВ-П 37эфх0,35 | 470 | 19,8 |
КУПВ-П 52эфх0,35 | 640 | 23,4 |
КУПВ-П 7эх0,50 | 211 | 11,6 |
КУПВ-П 14эх0,50 | 324 | 15,1 |
КУПВ-П 19эх0,50 | 420 | 17,2 |
КУПВ-П 27эх0,50 | 563 | 20,3 |
КУПВ-П 37эх0,50 | 735 | 22,6 |
КУПВ-П 52эх0,50 | 997 | 26,8 |
КУПВ-П 7эфх0,50 | 165 | 11,4 |
КУПВ-П 14эфх0,50 | 262 | 14,2 |
КУПВ-П 19эфх0,50 | 328 | 15,9 |
КУПВ-П 27эфх0,50 | 412 | 18,3 |
КУПВ-П 30эфх0,50 | 500 | 19 |
КУПВ-П 37эфх0,50 | 530 | 20,6 |
КУПВ-П 52эфх0,50 | 715 | 24,1 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.