Кабели для систем управления и сигнализации, не распространяющие горение и огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, предназначены для передачи электрических сигналов и распределения электрической энергии в цепях управления, cигнализации, связи, межприборных соединений при напряжении 250, 380 и 1000 В переменного тока частотой до 200 Гц или при напряжении соответственно 350, 750 и 1500 В постоянного тока.
Кабели применяются для цепей систем управления при прокладке в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах АС класса 3 по классификации ОПБ-88 /97 (ПНАЭ Г- 01-011-97 ).
Нераспространение горения — ГОСТ Р МЭК 332-3-96 , категория А.
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании: +400 °С.
Содержание газов галогеносодержащих кислот в пересчете на HCI — 5,0 мг/г.
Кабели стойки к монтажным изгибам.
Кабели выдерживают 10 циклов изгибов на угол ±90 ° вокруг пары цилиндров диаметром, равным 5 наружным диаметрам кабеля.
Кабели стойки к воздействию плесневых грибов.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Кабели имеют низкие значения показателей коррозионной активности продуктов газовыделения при горении и тлении.
Кабели имеют низкое дымообразование при горении и тлении.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до +50 °С.
Монтаж кабелей должен осуществляться при температуре не ниже -15 °С.
Срок службы — не менее 40 лет.
Радиус изгиба — не менее 6 наружных диаметров кабеля.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — не более +70 °С.
Наша компания занимается продажей КУГППЭПнг-HF из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Число и диаметр жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
КУГППЭПнг-HF | ||
КУГППЭПнг-HF 1х0,35 | 69,2 | 6,5 |
КУГППЭПнг-HF 2х0,35 | 95,9 | 8 |
КУГППЭПнг-HF 3х0,35 | 108 | 8,3 |
КУГППЭПнг-HF 4х0,35 | 118 | 8,7 |
КУГППЭПнг-HF 7х0,35 | 150 | 9,6 |
КУГППЭПнг-HF 10х0,35 | 200 | 11,2 |
КУГППЭПнг-HF 12х0,35 | 215 | 11,4 |
КУГППЭПнг-HF 14х0,35 | 231 | 11,8 |
КУГППЭПнг-HF 19х0,35 | 272 | 12,8 |
КУГППЭПнг-HF 24х0,35 | 366 | 14,8 |
КУГППЭПнг-HF 27х0,35 | 387 | 15 |
КУГППЭПнг-HF 30х0,35 | 433 | 16 |
КУГППЭПнг-HF 37х0,35 | 506 | 16,9 |
КУГППЭПнг-HF 52х0,35 | 697 | 20,2 |
КУГППЭПнг-HF 1х0,50 | 71,9 | 6,6 |
КУГППЭПнг-HF 2х0,50 | 105 | 8,3 |
КУГППЭПнг-HF 3х0,50 | 115 | 8,5 |
КУГППЭПнг-HF 4х0,50 | 131 | 9 |
КУГППЭПнг-HF 7х0,50 | 171 | 10 |
КУГППЭПнг-HF 10х0,50 | 220 | 11,7 |
КУГППЭПнг-HF 12х0,50 | 237 | 11,9 |
КУГППЭПнг-HF 14х0,50 | 257 | 12,4 |
КУГППЭПнг-HF 19х0,50 | 314 | 13,4 |
КУГППЭПнг-HF 24х0,50 | 432 | 16,1 |
КУГППЭПнг-HF 27х0,50 | 480 | 16,3 |
КУГППЭПнг-HF 30х0,50 | 505 | 16,8 |
КУГППЭПнг-HF 37х0,50 | 570 | 17,8 |
КУГППЭПнг-HF 52х0,50 | 787 | 21,2 |
КУГППЭПнг-HF 1х0,75 | 80,9 | 7 |
КУГППЭПнг-HF 2х0,75 | 127 | 9,2 |
КУГППЭПнг-HF 3х0,75 | 142 | 9,5 |
КУГППЭПнг-HF 4х0,75 | 167 | 10,1 |
КУГППЭПнг-HF 7х0,75 | 224 | 11,3 |
КУГППЭПнг-HF 10х0,75 | 293 | 13,5 |
КУГППЭПнг-HF 12х0,75 | 320 | 13,8 |
КУГППЭПнг-HF 14х0,75 | 388 | 14,8 |
КУГППЭПнг-HF 19х0,75 | 505 | 16,6 |
КУГППЭПнг-HF 24х0,75 | 639 | 19,8 |
КУГППЭПнг-HF 27х0,75 | 703 | 20,1 |
КУГППЭПнг-HF 30х0,75 | 747 | 20,7 |
КУГППЭПнг-HF 37х0,75 | 846 | 21,9 |
КУГППЭПнг-HF 52х0,75 | 1159 | 26 |
КУГППЭПнг-HF 1х1,00 | 84,7 | 7,2 |
КУГППЭПнг-HF 2х1,00 | 135 | 9,5 |
КУГППЭПнг-HF 3х1,00 | 161 | 9,8 |
КУГППЭПнг-HF 4х1,00 | 181 | 10,4 |
КУГППЭПнг-HF 7х1,00 | 247 | 11,8 |
КУГППЭПнг-HF 10х1,00 | 362 | 14,5 |
КУГППЭПнг-HF 12х1,00 | 394 | 14,8 |
КУГППЭПнг-HF 14х1,00 | 453 | 16 |
КУГППЭПнг-HF 19х1,00 | 562 | 17,4 |
КУГППЭПнг-HF 24х1,00 | 736 | 20,7 |
КУГППЭПнг-HF 27х1,00 | 784 | 21 |
КУГППЭПнг-HF 30х1,00 | 836 | 21,6 |
КУГППЭПнг-HF 37х1,00 | 953 | 23 |
КУГППЭПнг-HF 52х1,00 | 1312 | 27,2 |
КУГППЭПнг-HF 1х1,50 | 101 | 7,7 |
КУГППЭПнг-HF 2х1,50 | 167 | 10,5 |
КУГППЭПнг-HF 3х1,50 | 193 | 10,9 |
КУГППЭПнг-HF 4х1,50 | 230 | 11,6 |
КУГППЭПнг-HF 7х1,50 | 322 | 13,3 |
КУГППЭПнг-HF 10х1,50 | 501 | 17,1 |
КУГППЭПнг-HF 12х1,50 | 549 | 17,5 |
КУГППЭПнг-HF 14х1,50 | 649 | 19,2 |
КУГППЭПнг-HF 19х1,50 | 802 | 20,9 |
КУГППЭПнг-HF 24х1,50 | 973 | 23,7 |
КУГППЭПнг-HF 27х1,50 | 1107 | 25,1 |
КУГППЭПнг-HF 30х1,50 | 1185 | 25,8 |
КУГППЭПнг-HF 37х1,50 | 1364 | 27,5 |
КУГППЭПнг-HF 52х1,50 | 1781 | 31,4 |
КУГППЭПнг-HF 1х2,50 | 122 | 8,2 |
КУГППЭПнг-HF 2х2,50 | 210 | 11,5 |
КУГППЭПнг-HF 3х2,50 | 249 | 12 |
КУГППЭПнг-HF 4х2,50 | 293 | 12,8 |
КУГППЭПнг-HF 7х2,50 | 481 | 15,8 |
КУГППЭПнг-HF 10х2,50 | 719 | 20,1 |
КУГППЭПнг-HF 12х2,50 | 793 | 20,6 |
КУГППЭПнг-HF 14х2,50 | 873 | 21,4 |
КУГППЭПнг-HF 19х2,50 | 1090 | 23,4 |
КУГППЭПнг-HF 24х2,50 | 1381 | 27,7 |
КУГППЭПнг-HF 27х2,50 | 1490 | 28,2 |
КУГППЭПнг-HF 30х2,50 | 1615 | 29 |
КУГППЭПнг-HF 37х2,50 | 1897 | 31 |
КУГППЭПнг-HF 52х2,50 | 2563 | 36,2 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.