Кабели повышенной пожаробезопасности предназначены для неподвижной прокладки на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях.
Кабели изготавливаются на напряжение 1 кВ.
Кабели применяются в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, сигнализации и межприборных соединений; для неподвижной прокладки внутри помещений и на открытой палубе, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в т. ч. при воздействии радиального давления до 1,96 МПа.
Кабели применяются при необходимости защиты цепей от внешних электромагнитных воздействий.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели стойки к воздействию солнечной радиации, при эксплуатации кабели должны быть защищены (покраска, защита металлическим или брезентовым кожухом или другим равноценным способом) от прямого воздействия солнечной радиации.
Кабели стойки к воздействию морской воды, периодическому воздействию смазочных масел (не более 300 часов) и дизельного топлива (не более 100 часов).
Кабели устойчивы к воздействию внешнего радиального гидростатического давления до 5 МПа и вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 2 до 100 Гц.
В процессе хранения и монтажа концы кабеля герметично заделаны.
Кабели по конструкции, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60092–353.
Наша компания занимается продажей КСНРТЭ из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
КСНРТЭ | ||
КСНРТЭ 1х1,0 | 135 | 9,3 |
КСНРТЭ 1х1,5 | 145 | 9,5 |
КСНРТЭ 1х2,5 | 168 | 10,1 |
КСНРТЭ 1х4,0 | 199 | 10,7 |
КСНРТЭ 1х6,0 | 236 | 11,4 |
КСНРТЭ 1×10 | 305 | 12,6 |
КСНРТЭ 1×16 | 387 | 13,7 |
КСНРТЭ 1×25 | 558 | 15,5 |
КСНРТЭ 1×35 | 679 | 16,6 |
КСНРТЭ 1×50 | 858 | 18,4 |
КСНРТЭ 1×70 | 1109 | 20 |
КСНРТЭ 1×95 | 1462 | 22,8 |
КСНРТЭ 1×120 | 1753 | 24,6 |
КСНРТЭ 2×1,0 | 259 | 12,9 |
КСНРТЭ 2×1,5 | 284 | 13,4 |
КСНРТЭ 2×2,5 | 389 | 15,2 |
КСНРТЭ 2×4,0 | 474 | 16,5 |
КСНРТЭ 2×6,0 | 577 | 17,9 |
КСНРТЭ 2×10 | 742 | 19,9 |
КСНРТЭ 2×16 | 969 | 22,4 |
КСНРТЭ 2×25 | 1299 | 25 |
КСНРТЭ 2×35 | 1615 | 27,3 |
КСНРТЭ 2×50 | 2075 | 30,8 |
КСНРТЭ 3×1,0 | 283 | 13,4 |
КСНРТЭ 3×1,5 | 313 | 14 |
КСНРТЭ 3×2,5 | 433 | 15,8 |
КСНРТЭ 3×4,0 | 535 | 17,2 |
КСНРТЭ 3×6,0 | 661 | 18,8 |
КСНРТЭ 3×10 | 876 | 21,1 |
КСНРТЭ 3×16 | 1161 | 23,7 |
КСНРТЭ 3×25 | 1589 | 26,5 |
КСНРТЭ 3×35 | 1983 | 28,8 |
КСНРТЭ 3×50 | 2581 | 32,7 |
КСНРТЭ 3×70 | 3465 | 36,8 |
КСНРТЭ 3×95 | 4767 | 42,9 |
КСНРТЭ 3×120 | 5766 | 46,8 |
КСНРТЭ 4×1,0 | 366 | 15 |
КСНРТЭ 4×1,5 | 404 | 15,6 |
КСНРТЭ 4×2,5 | 496 | 16,9 |
КСНРТЭ 4х4,0 | 630 | 18,7 |
КСНРТЭ 4х6,0 | 775 | 20,2 |
КСНРТЭ 4х10 | 1040 | 22,8 |
КСНРТЭ 4х16 | 1392 | 25,7 |
КСНРТЭ 4х25 | 1931 | 28,8 |
КСНРТЭ 4х35 | 2443 | 31,6 |
КСНРТЭ 4х50 | 3234 | 36,3 |
КСНРТЭ 5×1,0 | 419 | 16 |
КСНРТЭ 5×1,5 | 466 | 16,7 |
КСНРТЭ 5×2,5 | 586 | 18,4 |
КСНРТЭ 5х4,0 | 740 | 20,1 |
КСНРТЭ 5х6,0 | 929 | 22,1 |
КСНРТЭ 5х10 | 1251 | 24,9 |
КСНРТЭ 5х16 | 1689 | 28,2 |
КСНРТЭ 5х25 | 2361 | 31,7 |
КСНРТЭ 5х35 | 3061 | 35,4 |
КСНРТЭ 5х50 | 4102 | 40,4 |
КСНРТЭ 7×1,0 | 454 | 17 |
КСНРТЭ 7×1,5 | 516 | 18 |
КСНРТЭ 7×2,5 | 647 | 19,6 |
КСНРТЭ 10×1,0 | 614 | 20,9 |
КСНРТЭ 10×1,5 | 690 | 21,9 |
КСНРТЭ 10×2,5 | 886 | 24,3 |
КСНРТЭ 12×1,5 | 757 | 22,4 |
КСНРТЭ 12×2,5 | 982 | 24,9 |
КСНРТЭ 14×1,5 | 844 | 23,6 |
КСНРТЭ 14×2,5 | 1089 | 26 |
КСНРТЭ 16×1,5 | 924 | 24,7 |
КСНРТЭ 16×2,5 | 1212 | 27,5 |
КСНРТЭ 19×1,5 | 1030 | 25,8 |
КСНРТЭ 19×2,5 | 1363 | 28,7 |
КСНРТЭ 24×1,5 | 1278 | 29,9 |
КСНРТЭ 24×2,5 | 1696 | 33,4 |
КСНРТЭ 27×1,5 | 1372 | 30,4 |
КСНРТЭ 27×2,5 | 1833 | 34 |
КСНРТЭ 30×1,5 | 1477 | 31,4 |
КСНРТЭ 30×2,5 | 2041 | 35,8 |
КСНРТЭ 33×1,5 | 1599 | 32,7 |
КСНРТЭ 33×2,5 | 2196 | 37 |
КСНРТЭ 37×1,5 | 1734 | 33,8 |
КСНРТЭ 37×2,5 | 2516 | 38,9 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.