Элементы конструкции
у одножильных кабелей:
у трехжильных кабелей:
Кабели бронированные предназначены для передачи и распределения энергии в линиях электропередачи на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20, 35 кВ для сетей с заземленной нейтралью и изолированной нейтралью номинальной частотой 50 Гц.
Кабели марок ПвКаВ прокладываются в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14%).
Кабели прокладываются без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках; на трассах, где возможны растягивающие усилия в процессе эксплуатации, в том числе в сейсмически активных районах, условиях вечной мерзлоты и районах, подверженных смещению почв.
Кабели марок ПвКаВ не распространяют горение при одиночной прокладке.
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315–2009 — О 1.8.2.3 .4;
Материалы конструкции кабелей при установленной температуре их хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до +50 °С;
Монтаж кабелей должен осуществляться при температуре не ниже -15 °С.
Допустимый радиус изгиба кабелей при монтаже:
Длительно допустимая температура нагрева ТПЖ: +90 °С.
Срок службы — не менее 30 лет.
Наша компания занимается продажей ПвКаВ из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Число жил и номинальное сечение жилы/сечение экрана, шт х кв.мм/кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ПвКаВ-6 | ||
ПвКаВ 1×35/16 | 1355 | 30,1 |
ПвКаВ 1×50/16 | 1510 | 31,2 |
ПвКаВ 1×70/16 | 1767 | 32,7 |
ПвКаВ 1×95/16 | 2169 | 35,4 |
ПвКаВ 1×120/16 | 2459 | 36,9 |
ПвКаВ 1×150/25 | 2890 | 38,7 |
ПвКаВ 1×185/25 | 3307 | 40,3 |
ПвКаВ 1×240/25 | 3937 | 43 |
ПвКаВ 1×300/25 | 4826 | 47,1 |
ПвКаВ 1×400/35 | 5814 | 50,3 |
ПвКаВ 1×500/35 | 7048 | 53,7 |
ПвКаВ 1×630/35 | 8522 | 57,8 |
ПвКаВ 1×800/35 | 10400 | 62,3 |
ПвКаВ 3×35/16 | 4163 | 50,6 |
ПвКаВ 3×50/16 | 4807 | 53 |
ПвКаВ 3×70/16 | 5707 | 56,6 |
ПвКаВ 3×95/16 | 6864 | 60,7 |
ПвКаВ 3×120/16 | 7886 | 63,9 |
ПвКаВ 3×150/25 | 9238 | 67,8 |
ПвКаВ 3×185/25 | 11006 | 72,5 |
ПвКаВ 3×240/25 | 13324 | 78,4 |
ПвКаВ 3×300/25 | 15849 | 84,6 |
ПвКаВ-10 | ||
ПвКаВ 1×35/16 | 1439 | 31,1 |
ПвКаВ 1×50/16 | 1619 | 33 |
ПвКаВ 1×70/16 | 1971 | 35,3 |
ПвКаВ 1×95/16 | 2298 | 37,2 |
ПвКаВ 1×120/16 | 2585 | 38,7 |
ПвКаВ 1×150/25 | 3031 | 40,5 |
ПвКаВ 1×185/25 | 3453 | 42,1 |
ПвКаВ 1×240/25 | 4274 | 46 |
ПвКаВ 1×300/25 | 4950 | 48,3 |
ПвКаВ 1×400/35 | 5898 | 51,1 |
ПвКаВ 1×500/35 | 7110 | 54,1 |
ПвКаВ 1×630/35 | 8575 | 58,2 |
ПвКаВ 1×800/35 | 10458 | 62,7 |
ПвКаВ 3×35/16 | 4665 | 54,5 |
ПвКаВ 3×50/16 | 5377 | 57,3 |
ПвКаВ 3×70/16 | 6251 | 60,5 |
ПвКаВ 3×95/16 | 7444 | 64,6 |
ПвКаВ 3×120/16 | 8499 | 67,8 |
ПвКаВ 3×150/25 | 10192 | 73 |
ПвКаВ 3×185/25 | 11704 | 76,4 |
ПвКаВ 3×240/25 | 13975 | 81,8 |
ПвКаВ 3×300/25 | 16398 | 87,2 |
ПвКаВ-20 | ||
ПвКаВ 1×50/16 | 1985 | 38 |
ПвКаВ 1×70/16 | 2266 | 39,5 |
ПвКаВ 1×95/16 | 2606 | 41,4 |
ПвКаВ 1×120/16 | 2903 | 42,9 |
ПвКаВ 1×150/25 | 3556 | 46,1 |
ПвКаВ 1×185/25 | 3992 | 47,7 |
ПвКаВ 1×240/25 | 4644 | 50,2 |
ПвКаВ 1×300/25 | 5337 | 52,5 |
ПвКаВ 1×400/35 | 6304 | 55,3 |
ПвКаВ 1×500/35 | 7595 | 58,7 |
ПвКаВ 1×630/35 | 9045 | 62,4 |
ПвКаВ 1×800/35 | 10945 | 66,9 |
ПвКаВ 3×35/16 | 5963 | 63,9 |
ПвКаВ 3×50/16 | 6584 | 66,3 |
ПвКаВ 3×70/16 | 7609 | 69,5 |
ПвКаВ 3×95/16 | 9211 | 74,9 |
ПвКаВ 3×120/16 | 10336 | 78,1 |
ПвКаВ 3×150/25 | 11818 | 82 |
ПвКаВ 3×185/25 | 13398 | 85,4 |
ПвКаВ 3×240/25 | 15779 | 90,8 |
ПвКаВ-35 | ||
ПвКаВ 1×50/16 | 2442 | 44 |
ПвКаВ 1×70/16 | 2930 | 46,9 |
ПвКаВ 1×95/16 | 3291 | 48,8 |
ПвКаВ 1×120/16 | 3615 | 50,3 |
ПвКаВ 1×150/25 | 4093 | 52,1 |
ПвКаВ 1×185/25 | 4545 | 53,7 |
ПвКаВ 1×240/25 | 5277 | 56,6 |
ПвКаВ 1×300/25 | 5995 | 58,9 |
ПвКаВ 1×400/35 | 7007 | 61,7 |
ПвКаВ 1×500/35 | 8272 | 64,7 |
ПвКаВ 1×630/35 | 9745 | 68,4 |
ПвКаВ 1×800/35 | 12021 | 74,2 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.