Кабели предназначены для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений.
Кабели могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песча-но-глинистая и нормальная почва с влажностью не менее 14%).
Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.
Кабели марки АПвВнг(A)-LS могут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах классов B-Iг , B-II , B-Iб , B-IIа .
Индексы (А) и (В) — пределы распространения горения ПРГП1 и ПРГП2 соответственно.
Наша компания занимается продажей АПвВнг(А)-LS из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Количество и сечение жил/сечение экрана, шт х кв.мм/кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
АПвВнг(А)-LS-6; АПвВнг(B)-LS-6 | ||
АПвВнгА-LS 1×35/16 | 658 | 22,2 |
АПвВнгА-LS 1×50/16 | 736 | 23,5 |
АПвВнгА-LS 1×70/16 | 831 | 25 |
АПвВнгА-LS 1×95/16 | 943 | 26,6 |
АПвВнгА-LS 1×120/16 | 1050 | 28 |
АПвВнгА-LS 1×150/25 | 1287 | 30,2 |
АПвВнгА-LS 1×185/25 | 1431 | 32 |
АПвВнгА-LS 1×240/25 | 1653 | 34,4 |
АПвВнгА-LS 1×300/25 | 1900 | 37 |
АПвВнгА-LS 1×400/35 | 2374 | 40,5 |
АПвВнгА-LS 1×500/35 | 2755 | 43,7 |
АПвВнгА-LS 1×630/35 | 3255 | 47,3 |
АПвВнгА-LS 1×800/35 | 3834 | 51,1 |
АПвВнгА-LS 3×35/16 | 2079 | 41,3 |
АПвВнгА-LS 3×50/16 | 2748 | 44,6 |
АПвВнгА-LS 3×70/16 | 2949 | 47,8 |
АПвВнгА-LS 3х95/16 | 3305 | 51,2 |
АПвВнгА-LS 3х120/16 | 3746 | 54,2 |
АПвВнгА-LS 3х150/25 | 4454 | 58,6 |
АПвВнгА-LS 3х185/25 | 5068 | 62,3 |
АПвВнгА-LS 3х240/25 | 6013 | 67,6 |
АПвВнг(А)-LS-10; АПвВнг(B)-LS-10 | ||
АПвВнгА-LS 1х50/16 | 787 | 25,3 |
АПвВнгА-LS 1х70/16 | 885 | 26,8 |
АПвВнгА-LS 1х95/16 | 999 | 28,4 |
АПвВнгА-LS 1х120/16 | 1113 | 30,2 |
АПвВнгА-LS 1х150/25 | 1318 | 31,8 |
АПвВнгА-LS 1х185/25 | 1461 | 33,6 |
АПвВнгА-LS 1х240/25 | 1674 | 35,8 |
АПвВнгА-LS 1х300/25 | 1903 | 38,3 |
АПвВнгА-LS 1х400/35 | 2358 | 41,9 |
АПвВнгА-LS 1х500/35 | 2708 | 44,7 |
АПвВнгА-LS 1х630/35 | 3203 | 48,3 |
АПвВнгА-LS 1х800/35 | 3780 | 52,5 |
АПвВнгА-LS 3х50/16 | 3346 | 47,6 |
АПвВнгА-LS 3х70/16 | 3873 | 51,7 |
АПвВнгА-LS 3х95/16 | 4464 | 55,1 |
АПвВнгА-LS 3х120/16 | 4975 | 58,5 |
АПвВнгА-LS 3х150/25 | 5713 | 62,5 |
АПвВнгА-LS 3х185/25 | 6412 | 66,2 |
АПвВнгА-LS 3х240/25 | 7409 | 71 |
АПвВнг(А)-LS-20; АПвВнг(В)-LS-20 | ||
АПвВнгА-LS 1х50/16 | 969 | 29,5 |
АПвВнгА-LS 1х70/16 | 1077 | 31 |
АПвВнгА-LS 1х95/16 | 1201 | 32,6 |
АПвВнгА-LS 1х120/16 | 1323 | 34,4 |
АПвВнгА-LS 1х150/25 | 1537 | 36 |
АПвВнгА-LS 1х185/25 | 1690 | 37,8 |
АПвВнгА-LS 1х240/25 | 1916 | 40 |
АПвВнгА-LS 1х300/25 | 2159 | 42,5 |
АПвВнгА-LS 1х400/35 | 2633 | 46,1 |
АПвВнгА-LS 1х500/35 | 3000 | 48,9 |
АПвВнгА-LS 1х630/35 | 3519 | 52,5 |
АПвВнгА-LS 1х800/35 | 4119 | 56,7 |
АПвВнгА-LS 3х50/16 | 4456 | 57,1 |
АПвВнгА-LS 3х70/16 | 5053 | 61,1 |
АПвВнгА-LS 3х95/16 | 5658 | 64,6 |
АПвВнгА-LS 3х120/16 | 6224 | 67,6 |
АПвВнгА-LS 3х150/25 | 7031 | 71,5 |
АПвВнгА-LS 3х185/25 | 7799 | 75,3 |
АПвВнгА-LS 3х240/25 | 8883 | 80,1 |
АПвВнг(А)-LS-35; АПвВнг(В)-LS-35 | ||
АПвВнгА-LS 1х50/16 | 1274 | 35,5 |
АПвВнгА-LS 1х70/16 | 1395 | 37 |
АПвВнгА-LS 1х95/16 | 1533 | 38,6 |
АПвВнгА-LS 1х120/16 | 1668 | 40,4 |
АПвВнгА-LS 1х150/25 | 1896 | 42 |
АПвВнгА-LS 1х185/25 | 2062 | 43,8 |
АПвВнгА-LS 1х240/25 | 2308 | 46 |
АПвВнгА-LS 1х300/25 | 2569 | 48,5 |
АПвВнгА-LS 1х400/35 | 3071 | 52,1 |
АПвВнгА-LS 1х500/35 | 3462 | 54,9 |
АПвВнгА-LS 1х630/35 | 4015 | 58,5 |
АПвВнгА-LS 1х800/35 | 4648 | 62,7 |
АПвВнгА-LS 3х50/16 | 6284 | 70,1 |
АПвВнгА-LS 3х70/16 | 6977 | 74,2 |
АПвВнгА-LS 3х95/16 | 7673 | 77,6 |
АПвВнгА-LS 3х120/16 | 8317 | 80,6 |
АПвВнгА-LS 3х150/25 | 9223 | 84,6 |
АПвВнгА-LS 3х185/25 | 10090 | 88,3 |
АПвВнгА-LS 3х240/25 | 11301 | 93,1 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.