Кабели предназначены для прокладки в земле, а также воде (в несудоходных водоемах) при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.
Кабели прокладываются на трассах сложной конфигурации без ограничения разности уровней.
Наша компания занимается продажей АПвПуг из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Количество и сечение жил/сечение экрана, шт х кв.мм/кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
АПвПуг-6 | ||
АПвПуг 1×35/16 | 591 | 23,2 |
АПвПуг 1×50/16 | 664 | 24,5 |
АПвПуг 1×70/16 | 754 | 26,0 |
АПвПуг 1×95/16 | 861 | 27,6 |
АПвПуг 1×120/16 | 962 | 29,0 |
АПвПуг 1×150/25 | 1191 | 31,2 |
АПвПуг 1×185/25 | 1328 | 33,0 |
АПвПуг 1×240/25 | 1542 | 35,4 |
АПвПуг 1×300/25 | 1780 | 38,0 |
АПвПуг 1×400/35 | 2241 | 41,5 |
АПвПуг 1×500/35 | 2611 | 44,7 |
АПвПуг 1×630/35 | 3049 | 47,9 |
АПвПуг 1×800/35 | 3611 | 51,7 |
АПвПуг 3×35/16 | 1976 | 42,3 |
АПвПуг 3×50/16 | 2585 | 48,2 |
АПвПуг 3×70/16 | 2785 | 48,7 |
АПвПуг 3×95/16 | 3133 | 51,8 |
АПвПуг 3×120/16 | 3566 | 54,8 |
АПвПуг 3×150/16 | 4242 | 59,2 |
АПвПуг 3×185/25 | 4847 | 62,9 |
АПвПуг 3×240/25 | 5823 | 68,6 |
АПвПуг-10 | ||
АПвПуг 1х50/16 | 697 | 26,3 |
АПвПуг 1х70/16 | 789 | 27,8 |
АПвПуг 1х95/16 | 896 | 29,4 |
АПвПуг 1х120/16 | 1003 | 31,2 |
АПвПуг 1х150/25 | 1201 | 32,8 |
АПвПуг 1х185/25 | 1337 | 34,6 |
АПвПуг 1х240/25 | 1541 | 36,8 |
АПвПуг 1х300/25 | 1759 | 39,3 |
АПвПуг 1х400/35 | 2200 | 42,9 |
АПвПуг 1х500/35 | 2539 | 45,7 |
АПвПуг 1х630/35 | 2999 | 49,3 |
АПвПуг 1х800/35 | 3556 | 53,5 |
АПвПуг-20 | ||
АПвПуг 1х50/16 | 862 | 30,5 |
АПвПуг 1х70/16 | 963 | 32,0 |
АПвПуг 1х95/16 | 1081 | 33,6 |
АПвПуг 1х120/16 | 1196 | 35,4 |
АПвПуг 1х150/25 | 1404 | 37,0 |
АПвПуг 1х185/25 | 1549 | 38,8 |
АПвПуг 1х240/25 | 1766 | 41,0 |
АПвПуг 1х300/25 | 1998 | 43,5 |
АПвПуг 1х400/35 | 2458 | 47,1 |
АПвПуг 1х500/35 | 2813 | 49,9 |
АПвПуг 1х630/35 | 3296 | 53,5 |
АПвПуг 1х800/35 | 3876 | 57,7 |
АПвПуг-35 | ||
АПвПуг 1х50/16 | 1143 | 36,5 |
АПвПуг 1х70/16 | 1257 | 38,0 |
АПвПуг 1х95/16 | 1389 | 39,6 |
АПвПуг 1х120/16 | 1516 | 41,4 |
АПвПуг 1х150/25 | 1737 | 43,0 |
АПвПуг 1х185/25 | 1896 | 44,8 |
АПвПуг 1х240/25 | 2133 | 47,0 |
АПвПуг 1х300/25 | 2384 | 49,5 |
АПвПуг 1х400/35 | 2871 | 53,1 |
АПвПуг 1х500/35 | 3250 | 55,9 |
АПвПуг 1х630/35 | 3764 | 59,5 |
АПвПуг 1х800/35 | 4378 | 63,7 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.