ТУ 3530-068-21059747-2009
Кабели бронированные предназначены для передачи и распределения энергии в линиях электропередачи на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20, 35 кВ для сетей с заземленной нейтралью и изолированной нейтралью номинальной частотой 50 Гц.
Кабели АПвКаВ прокладываются в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14%).
Кабели прокладываются без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках; на трассах, где возможны растягивающие усилия в процессе эксплуатации, в том числе в сейсмически активных районах, условиях вечной мерзлоты и районах, подверженных смещению почв.
Кабели АПвКаВ не распространяют горение при одиночной прокладке.
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315–2009 — О 1.8.2.3 .4;
Материалы конструкции кабелей при установленной температуре их хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до +50 °С;
Монтаж кабелей должен осуществляться при температуре не ниже -15 °С.
Допустимый радиус изгиба кабелей при монтаже: одножильных — не менее 15 наружных диаметров кабеля; трехжильных — не менее 10 наружных диаметров кабеля.
Длительно допустимая температура нагрева ТПЖ: +90 °С.
Срок службы — не менее 30 лет.
Наша компания занимается продажей АПвКаВ из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Число жил и номинальное сечение жилы/сечение экрана, шт х кв.мм/кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
АПвКаВ-6 | ||
АПвКаВ 1×35/16 | 1142 | 30,1 |
АПвКаВ 1×50/16 | 1223 | 31,2 |
АПвКаВ 1×70/16 | 1347 | 32,7 |
АПвКаВ 1×95/16 | 1589 | 35,4 |
АПвКаВ 1×120/16 | 1734 | 36,9 |
АПвКаВ 1×150/25 | 1979 | 38,7 |
АПвКаВ 1×185/25 | 2170 | 40,3 |
АПвКаВ 1×240/25 | 2451 | 43 |
АПвКаВ 1×300/25 | 2941 | 47,1 |
АПвКаВ 1×400/35 | 3459 | 50,3 |
АПвКаВ 1×500/35 | 3957 | 53,7 |
АПвКаВ 1×630/35 | 4607 | 57,8 |
АПвКаВ 1×800/35 | 5290 | 62,3 |
АПвКаВ 3×35/16 | 3513 | 50,6 |
АПвКаВ 3×50/16 | 3934 | 53 |
АПвКаВ 3×70/16 | 4427 | 56,6 |
АПвКаВ 3×95/16 | 5098 | 60,7 |
АПвКаВ 3×120/16 | 5679 | 63,9 |
АПвКаВ 3×150/25 | 6465 | 67,8 |
АПвКаВ 3×185/25 | 7519 | 72,5 |
АПвКаВ 3×240/25 | 8799 | 78,4 |
АПвКаВ 3×300/25 | 10110 | 84,6 |
АПвКаВ-10 | ||
АПвКаВ 1×35/16 | 1226 | 31,1 |
АПвКаВ 1×50/16 | 1332 | 33 |
АПвКаВ 1×70/16 | 1551 | 35,3 |
АПвКаВ 1×95/16 | 1718 | 37,2 |
АПвКаВ 1×120/16 | 1860 | 38,7 |
АПвКаВ 1×150/25 | 2120 | 40,5 |
АПвКаВ 1×185/25 | 2316 | 42,1 |
АПвКаВ 1×240/25 | 2761 | 46 |
АПвКаВ 1×300/25 | 3065 | 48,3 |
АПвКаВ 1×400/35 | 3543 | 51,1 |
АПвКаВ 1×500/35 | 4019 | 54,1 |
АПвКаВ 1×630/35 | 4660 | 58,2 |
АПвКаВ 1×800/35 | 5348 | 62,7 |
АПвКаВ 3×35/16 | 4015 | 54,5 |
АПвКаВ 3×50/16 | 4504 | 57,3 |
АПвКаВ 3×70/16 | 4971 | 60,5 |
АПвКаВ 3×95/16 | 5678 | 64,6 |
АПвКаВ 3×120/16 | 6292 | 67,8 |
АПвКаВ 3×150/25 | 7419 | 73 |
АПвКаВ 3×185/25 | 8217 | 76,4 |
АПвКаВ 3×240/25 | 9450 | 81,8 |
АПвКаВ 3×300/25 | 10659 | 87,2 |
АПвКаВ-20 | ||
АПвКаВ 1×50/16 | 1698 | 38 |
АПвКаВ 1×70/16 | 1846 | 39,5 |
АПвКаВ 1×95/16 | 2026 | 41,4 |
АПвКаВ 1×120/16 | 2178 | 42,9 |
АПвКаВ 1×150/25 | 2645 | 46,1 |
АПвКаВ 1×185/25 | 2855 | 47,7 |
АПвКаВ 1×240/25 | 3158 | 50,2 |
АПвКаВ 1×300/25 | 3452 | 52,5 |
АПвКаВ 1×400/35 | 3949 | 55,3 |
АПвКаВ 1×500/35 | 4504 | 58,7 |
АПвКаВ 1×630/35 | 5130 | 62,4 |
АПвКаВ 1×800/35 | 5835 | 66,9 |
АПвКаВ 3×35/16 | 5313 | 63,9 |
АПвКаВ 3×50/16 | 5711 | 66,3 |
АПвКаВ 3×70/16 | 6329 | 69,5 |
АПвКаВ 3×95/16 | 7445 | 74,9 |
АПвКаВ 3×120/16 | 8129 | 78,1 |
АПвКаВ 3×150/25 | 9045 | 82 |
АПвКаВ 3×185/25 | 9911 | 85,4 |
АПвКаВ 3×240/25 | 11254 | 90,8 |
АПвКаВ-35 | ||
АПвКаВ 1×50/16 | 2155 | 44 |
АПвКаВ 1×70/16 | 2510 | 46,9 |
АПвКаВ 1×95/16 | 2711 | 48,8 |
АПвКаВ 1×120/16 | 2890 | 50,3 |
АПвКаВ 1×150/25 | 3182 | 52,1 |
АПвКаВ 1×185/25 | 3408 | 53,7 |
АПвКаВ 1×240/25 | 3791 | 56,6 |
АПвКаВ 1×300/25 | 4110 | 58,9 |
АПвКаВ 1×400/35 | 4652 | 61,7 |
АПвКаВ 1×500/35 | 5181 | 64,7 |
АПвКаВ 1×630/35 | 5830 | 68,4 |
АПвКаВ 1×800/35 | 6911 | 74,2 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.