Кабели предназначены для общепромышленного применения и применения на атомных станциях в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011 ).
Кабели применяются для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Кабели применяются при необходимости защиты кабельной линии от электромагнитных излучений.
Для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Кабели стойки к воздействию плесневых грибов.
Индекс FR в марках кабелей означает огнестойкость (Fire Resistance).
Индекс HF означает отсутствие галогенов в изоляции кабеля.
Наша компания занимается продажей ППГЭнг-FRHF из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ППГЭнг-FRHF-0,66 | ||
ППГЭнг-FRHF 1×1,5 | 110 | 9 |
ППГЭнг-FRHF 1×2,5 | 126 | 9,4 |
ППГЭнг-FRHF 1×4 | 153 | 10,1 |
ППГЭнг-FRHF 1×6 | 181 | 10,6 |
ППГЭнг-FRHF 1×10 | 243 | 11,8 |
ППГЭнг-FRHF 1×16 | 315 | 12,8 |
ППГЭнг-FRHF 1×25 | 460 | 14,6 |
ППГЭнг-FRHF 1×35 | 576 | 15,7 |
ППГЭнг-FRHF 1×50 | 761 | 17,5 |
ППГЭнг-FRHF 2×1,5 | 236 | 12,7 |
ППГЭнг-FRHF 2×2,5 | 279 | 13,5 |
ППГЭнг-FRHF 2×4 | 352 | 14,9 |
ППГЭнг-FRHF 2×6 | 423 | 15,9 |
ППГЭнг-FRHF 2×10 | 593 | 18,3 |
ППГЭнг-FRHF 2×16 | 779 | 20,2 |
ППГЭнг-FRHF 2×25 | 1192 | 25,1 |
ППГЭнг-FRHF 2×35 | 1492 | 27,4 |
ППГЭнг-FRHF 2×50 | 1984 | 31 |
ППГЭнг-FRHF 3×1,5 | 255 | 12,9 |
ППГЭнг-FRHF 3×2,5 | 308 | 13,7 |
ППГЭнг-FRHF 3×4 | 396 | 15,2 |
ППГЭнг-FRHF 3×6 | 484 | 16,3 |
ППГЭнг-FRHF 3×10 | 692 | 18,9 |
ППГЭнг-FRHF 3×16 | 929 | 20,9 |
ППГЭнг-FRHF 3×25 | 1456 | 26,5 |
ППГЭнг-FRHF 3×35 | 1846 | 29 |
ППГЭнг-FRHF 3×50 | 2480 | 32,9 |
ППГЭнг-FRHF 4×1,5 | 299 | 13,8 |
ППГЭнг-FRHF 4×2,5 | 364 | 14,8 |
ППГЭнг-FRHF 4×4 | 474 | 16,4 |
ППГЭнг-FRHF 4×6 | 587 | 17,7 |
ППГЭнг-FRHF 4×10 | 848 | 20,6 |
ППГЭнг-FRHF 4×16 | 1152 | 22,8 |
ППГЭнг-FRHF 4×25 | 1810 | 29 |
ППГЭнг-FRHF 4×35 | 2309 | 31,8 |
ППГЭнг-FRHF 4×50 | 3158 | 36,5 |
ППГЭнг-FRHF 5×1,5 | 349 | 14,9 |
ППГЭнг-FRHF 5×2,5 | 429 | 16 |
ППГЭнг-FRHF 5×4 | 564 | 17,8 |
ППГЭнг-FRHF 5×6 | 703 | 19,2 |
ППГЭнг-FRHF 5×10 | 1025 | 22,4 |
ППГЭнг-FRHF 5×16 | 1453 | 25,8 |
ППГЭнг-FRHF 5×25 | 2205 | 31,9 |
ППГЭнг-FRHF 5×35 | 2860 | 35,3 |
ППГЭнг-FRHF 5×50 | 3872 | 40,2 |
ППГЭнг-FRHF-1 | ||
ППГЭнг-FRHF 1×1,5 | 148 | 9,8 |
ППГЭнг-FRHF 1×2,5 | 166 | 10,2 |
ППГЭнг-FRHF 1×4 | 202 | 11,1 |
ППГЭнг-FRHF 1×6 | 233 | 11,6 |
ППГЭнг-FRHF 1×10 | 288 | 12,4 |
ППГЭнг-FRHF 1×16 | 365 | 13,4 |
ППГЭнг-FRHF 1×25 | 512 | 15,6 |
ППГЭнг-FRHF 1×35 | 632 | 16,7 |
ППГЭнг-FRHF 1×50 | 824 | 18,5 |
ППГЭнг-FRHF 1×70 | 1025 | 19,3 |
ППГЭнг-FRHF 1×95 | 1305 | 21,1 |
ППГЭнг-FRHF 1×120 | 1573 | 22,6 |
ППГЭнг-FRHF 1×150 | 1954 | 25,3 |
ППГЭнг-FRHF 1×185 | 2333 | 27,1 |
ППГЭнг-FRHF 1×240 | 2930 | 29,7 |
ППГЭнг-FRHF 2×1,5 | 303 | 13,9 |
ППГЭнг-FRHF 2×2,5 | 351 | 14,7 |
ППГЭнг-FRHF 2×4 | 452 | 16,5 |
ППГЭнг-FRHF 2×6 | 531 | 17,5 |
ППГЭнг-FRHF 2×10 | 675 | 19,1 |
ППГЭнг-FRHF 2×16 | 872 | 21 |
ППГЭнг-FRHF 2×25 | 1346 | 26,3 |
ППГЭнг-FRHF 2×35 | 1668 | 28,6 |
ППГЭнг-FRHF 2×50 | 2197 | 32,2 |
ППГЭнг-FRHF 2×70 | 2666 | 33,6 |
ППГЭнг-FRHF 2×95 | 3439 | 37,6 |
ППГЭнг-FRHF 2×120 | 4143 | 40,7 |
ППГЭнг-FRHF 2×150 | 5075 | 44,8 |
ППГЭнг-FRHF 2×185 | 6068 | 48,4 |
ППГЭнг-FRHF 2×240 | 7644 | 53,7 |
ППГЭнг-FRHF 3×1,5 | 334 | 14,5 |
ППГЭнг-FRHF 3×2,5 | 392 | 15,4 |
ППГЭнг-FRHF 3×4 | 511 | 17,3 |
ППГЭнг-FRHF 3×6 | 610 | 18,4 |
ППГЭнг-FRHF 3×10 | 790 | 20,1 |
ППГЭнг-FRHF 3×16 | 1042 | 22,1 |
ППГЭнг-FRHF 3×25 | 1610 | 27,8 |
ППГЭнг-FRHF 3×35 | 2021 | 30,2 |
ППГЭнг-FRHF 3×50 | 2128 | 28,6 |
ППГЭнг-FRHF 3×70 | 2766 | 31,1 |
ППГЭнг-FRHF 3×95 | 3608 | 34,4 |
ППГЭнг-FRHF 3×120 | 4381 | 36,8 |
ППГЭнг-FRHF 3×150 | 5338 | 39,7 |
ППГЭнг-FRHF 3×185 | 6433 | 42,6 |
ППГЭнг-FRHF 3×240 | 8207 | 47,2 |
ППГЭнг-FRHF 4×1,5 | 387 | 15,6 |
ППГЭнг-FRHF 4×2,5 | 460 | 16,6 |
ППГЭнг-FRHF 4×4 | 607 | 18,7 |
ППГЭнг-FRHF 4×6 | 731 | 19,9 |
ППГЭнг-FRHF 4×10 | 960 | 21,8 |
ППГЭнг-FRHF 4×16 | 1330 | 24,9 |
ППГЭнг-FRHF 4×25 | 1984 | 30,3 |
ППГЭнг-FRHF 4×35 | 2507 | 33,1 |
ППГЭнг-FRHF 4×50 | 2747 | 32,4 |
ППГЭнг-FRHF 4×70 | 3630 | 35,8 |
ППГЭнг-FRHF 4×95 | 4702 | 39,3 |
ППГЭнг-FRHF 4×120 | 5728 | 42,1 |
ППГЭнг-FRHF 4×150 | 7027 | 45,6 |
ППГЭнг-FRHF 4×185 | 8482 | 48,9 |
ППГЭнг-FRHF 4×240 | 10804 | 53,9 |
ППГЭнг-FRHF 5×1,5 | 451 | 16,8 |
ППГЭнг-FRHF 5×2,5 | 539 | 17,9 |
ППГЭнг-FRHF 5×4 | 719 | 20,2 |
ППГЭнг-FRHF 5×6 | 871 | 21,6 |
ППГЭнг-FRHF 5×10 | 1203 | 24,6 |
ППГЭнг-FRHF 5×16 | 1604 | 27,1 |
ППГЭнг-FRHF 5×25 | 2410 | 33,2 |
ППГЭнг-FRHF 5×35 | 3095 | 36,7 |
ППГЭнг-FRHF 5×50 | 3384 | 36,4 |
ППГЭнг-FRHF 5×70 | 4438 | 39,8 |
ППГЭнг-FRHF 5×95 | 5769 | 43,6 |
ППГЭнг-FRHF 5×120 | 7092 | 47,2 |
ППГЭнг-FRHF 5×150 | 8659 | 50,6 |
ППГЭнг-FRHF 5×185 | 10496 | 54,5 |
ППГЭнг-FRHF 5×240 | 13354 | 59,9 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.