Кабели предназначены для эксплуатации:
Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332–1).
Наша компания занимается продажей СБ2лГ из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
СБ2лГ-1 | ||
СБГ 3×70 | 3935 | 33,1 |
СБГ 3×95 | 4957 | 36,3 |
СБГ 3×120 | 6057 | 39,8 |
СБГ 3×150 | 7130 | 42,5 |
СБГ3×185 | 8535 | 46,2 |
СБГ 3×240 | 10664 | 50,7 |
СБГ 4х50 ож | 3589 | 31,3 |
СБГ 4×50 | 3788 | 32,7 |
СБГ 4×70 | 4818 | 35,7 |
СБГ 4×95 | 6108 | 39,2 |
СБГ 4×120 | 7499 | 43,1 |
СБГ 4×150 | 8837 | 46,3 |
СБГ4×185 | 10752 | 50,7 |
СБГ 4×240 | 13485 | 55,7 |
СБ2лГ-6 | ||
СБГ 3х25 ож | 3109 | 33 |
СБГ 3×25 | 3214 | 34,1 |
СБГ 3×35 ож | 3332 | 34,2 |
СБГ 3×35 | 3396 | 35 |
СБГ 3×50 ож | 3774 | 35,9 |
СБГ 3х50 | 3932 | 36,3 |
СБГ 3×70 | 4876 | 39,3 |
СБГ 3×95 | 5974 | 42,5 |
СБГ 3×120 | 6970 | 45,1 |
СБГ 3×150 | 8077 | 47,8 |
СБГ 3×185 | 9465 | 51 |
СБГ 3х240 | 11661 | 55,4 |
CБ2л-10 | ||
СБГ 3×25 ож | 3649 | 37 |
СБГ 3×25 | 3799 | 38,1 |
СБГ 3×35 ож | 3937 | 38,1 |
СБГ3×35 | 3947 | 38,9 |
СБГ 3×50 ож | 4329 | 39,9 |
СБГ 3×50 | 4553 | 40,3 |
СБГ 3×70 | 5489 | 43,2 |
СБГ3×95 | 6548 | 46,3 |
СБГ 3×120 | 7608 | 49 |
СБГ 3×150 | 8711 | 51,7 |
СБГ 3х185 | 10233 | 55 |
СБГ 3х240 | 13022 | 60,5 |
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 25 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 80 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 60 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 25 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 15 |
Разность уровней, не более [м] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.