Кабели предназначены для прокладки:
Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332–1).
Наша компания занимается продажей АСБ2лШв из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
АСБ2лШв-1 | ||
АСБ2лШв 3×70 ож | 2734 | 34,5 |
АСБ2лШв 3×70 | 2891 | 35,9 |
АСБ2лШв 3×95 ож | 3244 | 37,5 |
АСБ2лШв 3×95 | 3451 | 39,2 |
АСБ2лШв 3×120 ож | 3825 | 40,7 |
АСБ2лШв 3×120 | 4155 | 43,1 |
АСБ2лШв 3×150 ож | 4339 | 43,4 |
АСБ2лШв 3×150 | 4748 | 45,8 |
АСБ2лШв 3×185 ож | 5063 | 46,8 |
АСБ2лШв 3×185 | 5519 | 49,6 |
АСБ2лШв 3×240 ож | 6122 | 51,2 |
АСБ2лШв 3×240 | 6680 | 54,6 |
АСБ2лШв 4×50 ож | 2633 | 34,2 |
АСБ2лШв 4×70 ож | 3221 | 37,3 |
АСБ2лШв 4×70 | 3410 | 38,9 |
АСБ2лШв 4×95 ож | 3870 | 40,8 |
АСБ2лШв 4×95 | 4200 | 43,1 |
АСБ2лШв 4×120 ож | 4597 | 44,7 |
АСБ2лШв 4×120 | 4957 | 46,9 |
АСБ2лШв 4×150 ож | 5208 | 47,4 |
АСБ2лШв 4×150 | 5662 | 50,2 |
АСБ2лШв 4×185 ож | 6154 | 51,3 |
АСБ2лШв 4×185 | 6761 | 54,9 |
АСБ2лШв 4×240 ож | 7513 | 56,7 |
АСБ2лШв 4×240 | 8191 | 60,5 |
АСБ2лШв-6 | ||
АСБ2лШв 3×25 ож | 2788 | 35,9 |
АСБ2лШв 3×35 ож | 2880 | 37,2 |
АСБ2лШв 3×50 ож | 3133 | 37,9 |
АСБ2лШв 3×70 ож | 3649 | 40,7 |
АСБ2лШв 3×70 | 3861 | 42,5 |
АСБ2лШв 3×95 ож | 4232 | 44 |
АСБ2лШв 3×95 | 4540 | 45,7 |
АСБ2лШв 3×120 ож | 4772 | 46,5 |
АСБ2лШв 3×120 | 5092 | 48,4 |
АСБ2лШв 3×150 ож | 5288 | 48,8 |
АСБ2лШв 3×150 | 5723 | 51,1 |
АСБ2лШв 3×185 ож | 5992 | 51,7 |
АСБ2лШв 3×185 | 6517 | 54,8 |
АСБ2лШв 3×240 ож | 7158 | 56,4 |
АСБ2лШв 3×240 | 7707 | 59,3 |
АСБ2лШв-10 | ||
АСБ2лШв 3×25 ож | 3402 | 39,9 |
АСБ2лШв 3×35 ож | 3445 | 41,1 |
АСБ2лШв 3×50 ож | 3716 | 41,8 |
АСБ2лШв 3×70 ож | 4285 | 45 |
АСБ2лШв 3×70 | 4550 | 46,4 |
АСБ2лШв 3×95 ож | 4898 | 47,9 |
АСБ2лШв 3×95 | 5137 | 49,6 |
АСБ2лШв 3×120 ож | 5388 | 50,3 |
АСБ2лШв 3×120 | 5757 | 52,3 |
АСБ2лШв 3×150 ож | 6005 | 53,1 |
АСБ2лШв 3×150 | 6427 | 55,4 |
АСБ2лШв 3×185 ож | 6713 | 56 |
АСБ2лШв 3×185 | 7318 | 58,7 |
АСБ2лШв 3×240 ож | 7868 | 60,3 |
АСБ2лШв 3×240 | 6154 | 64,8 |
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 54 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 25 |
Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке [°С] | 80 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 60 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | 0 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 10 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 25 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 15 |
Разность уровней, не более [м] | 15 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 200 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.