Кабели предназначены для прокладки: на открытом воздухе; в помещениях, каналах, тоннелях, в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды, в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям и при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы ГОСТ 12176–89).
Кабели стойки к монтажным изгибам.
Кабели АКВБбШв-ХЛ стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -60 °С и к изменению температуры от -60 °С до +40 °С.
Наша компания занимается продажей АКВБбШв из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
АКВБбШв | ||
АКВБбШв4х2,5 | 304 | 14 |
АКВБбШв 5х2,5 | 342 | 14,9 |
АКВБбШв 7х2,5 | 385 | 15,7 |
АКВБбШв 10х2,5 | 489 | 18,7 |
АКВБбШв 14х2,5 | 569 | 19,9 |
АКВБбШв 19х2,5 | 676 | 21,7 |
АКВБбШв 27х2,5 | 884 | 25,5 |
АКВБбШв 37х2,5 | 1075 | 28,1 |
АКВБбШв 4х4 | 371 | 15,6 |
АКВБбШв 5х4 | 424 | 16,7 |
АКВБбШв 7х4 | 483 | 17,8 |
АКВБбШв 10х4 | 623 | 21,4 |
АКВБбШв 14х4 | 737 | 22,9 |
АКВБбШв 19х4 | 912 | 25,5 |
АКВБбШв 27х4 | 1174 | 29,7 |
АКВБбШв 37х4 | 1448 | 32,8 |
АКВБбШв 4х6 | 425 | 16,8 |
АКВБбШв 5х6 | 482 | 18 |
АКВБбШв 7х6 | 553 | 19,2 |
АКВБбШв 10х6 | 732 | 23,8 |
АКВБбШв 14х6 | 901 | 25,4 |
АКВБбШв 19х6 | 1092 | 27,9 |
АКВБбШв 4х10 | 552 | 19,6 |
АКВБбШв 5х10 | 644 | 21,1 |
АКВБбШв 7х10 | 754 | 22,7 |
АКВБбШв 10х10 | 1039 | 28,4 |
АКВБбШв 14х10 | 1265 | 30,6 |
АКВБбШв 19х10 | 1557 | 33,7 |
Влажность воздуха при 35° C [%] | 98 |
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 36 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
Монтаж при температуре, не ниже [°C] | -7 |
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] | 0.66 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 10 |
Строительная длина, не менее [м] | 150 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -50 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.