Провода предназначены для фиксированного монтажа и монтажа с ограниченной подвижностью, для внутренних и наружных соединений электрооборудования подвижного состава всех видов электротранспорта для целей ремонта.
Провода применяются для эксплуатации в закрытых помещениях в районах с умеренным и тропическим (ПС-Т ) климатом.
Наша компания занимается продажей ПС из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Сечение, кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ПС 1000 | ||
ПС 1 | 28 | 4,6 |
ПС 1,5 | 35 | 4,9 |
ПС 2,5 | 48 | 5,4 |
ПС 4 | 67 | 5,9 |
ПС 6 | 87 | 6,5 |
ПС 10 | 160 | 8,6 |
ПС 16 | 225 | 10,2 |
ПС 25 | 339 | 11,8 |
ПС 35 | 450 | 13,6 |
ПС 50 | 603 | 15,3 |
ПС 70 | 803 | 18 |
ПС 95 | 1120 | 21,3 |
ПС 120 | 1370 | 23,7 |
ПС 150 | 1740 | 26 |
ПС 185 | 2075 | 27,4 |
ПС 240 | 2675 | 31,4 |
ПС 300 | 3290 | 33,7 |
ПС 3000 | ||
ПС 1,5 | 57 | 6,5 |
ПС 2,5 | 72 | 7 |
ПС 4 | 90 | 7,5 |
ПС 6 | 120 | 8,4 |
ПС 10 | 203 | 10,2 |
ПС 16 | 278 | 11,8 |
ПС 25 | 395 | 13,5 |
ПС 35 | 520 | 15,2 |
ПС 50 | 680 | 17,4 |
ПС 70 | 920 | 20,1 |
ПС 95 | 1230 | 22,9 |
ПС 120 | 1502 | 25,3 |
ПС 150 | 1855 | 27,6 |
ПС 185 | 2235 | 28,9 |
ПС 240 | 2835 | 32,7 |
ПС 300 | 3505 | 25,3 |
ПС 4000 | ||
ПС 1,5 | 109 | 9,1 |
ПС 2,5 | 130 | 9,6 |
ПС 4 | 152 | 10,1 |
ПС 6 | 183 | 10,9 |
ПС 10 | 285 | 12,6 |
ПС 16 | 360 | 14,2 |
ПС 25 | 485 | 15,5 |
ПС 35 | 610 | 17,2 |
ПС 50 | 811 | 19,9 |
ПС 70 | 1040 | 22,1 |
ПС 95 | 1320 | 24,5 |
ПС 120 | 1660 | 26,9 |
ПС 150 | 1970 | 29,2 |
ПС 185 | 2340 | 30,1 |
ПС 240 | 2945 | 33,9 |
ПС 300 | 3540 | 36,1 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.