Провода предназначены для фиксированного монтажа и монтажа с ограниченной подвижностью в тепловозах и тяговых агрегатах при внутренних и наружных соединениях электрооборудования, а также для межсекционных соединений на номинальное напряжение 220, 660 и 3000 В переменного тока частоты до 400 Гц или 500, 1000 и 4500 В постоянного тока соответственно.
Допускается применение провода на напряжение 220 В переменного тока при напряжении до 250 В.
Провода озоностойки и стойки к динамическому абразивному воздействию пыли, выпадению инея, маслам и дизельному топливу.
Провода не распространяют горение.
Провода устойчивы к продавливанию.
Наша компания занимается продажей ПРМТ из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Сечение жил, кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ПРМТ 220 | ||
ПРМТ16 | 215 | 11 |
ПРМТ 25 | 322 | 12,7 |
ПРМТ 35 | 435 | 15,3 |
ПРМТ 50 | 596 | 17,3 |
ПРМТ 70 | 809 | 19,7 |
ПРМТ95 | 1091 | 21,8 |
ПРМТ 660 | ||
ПРМТ 1,5 | 60,4 | 7,5 |
ПРМТ 2,5 | 78,8 | 8,3 |
ПРМТ 4 | 97,3 | 8,8 |
ПРМТ 6 | 121 | 9,9 |
ПРМТ 10 | 196 | 11,6 |
ПРМТ 16 | 268 | 13,9 |
ПРМТ 25 | 401 | 16,4 |
ПРМТ 35 | 524 | 19 |
ПРМТ 50 | 682 | 20,6 |
ПРМТ 70 | 909 | 22 |
ПРМТ 95 | 1203 | 24 |
ПРМТ 120 | 1502 | 27,6 |
ПРМТ 150 | 1857 | 30,9 |
ПРМТ 185 | 2302 | 33,2 |
ПРМТ 240 | 2747 | 37,2 |
ПРМТ 300 | 3340 | 39,9 |
ПРМТ 3000 | ||
ПРМТ 1,5 | 88,3 | 9,1 |
ПРМТ 2,5 | 110 | 9,8 |
ПРМТ 4 | 139 | 10,9 |
ПРМТ 6 | 164 | 12,1 |
ПРМТ 10 | 239 | 13,5 |
ПРМТ 16 | 336 | 16,2 |
ПРМТ 25 | 460 | 18,2 |
ПРМТ 35 | 591 | 20,7 |
ПРМТ 50 | 756 | 21,2 |
ПРМТ 70 | 993 | 23,5 |
ПРМТ 95 | 1295 | 26,7 |
ПРМТ 120 | 1608 | 29,2 |
ПРМТ 150 | 2042 | 33,4 |
ПРМТ 185 | 2429 | 34,8 |
ПРМТ 240 | 3039 | 38,7 |
ПРМТ 300 | 3672 | 41,5 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.