Провода предназначены для внутренних и наружных соединений подвижного рельсового транспорта и троллейбусов.
Провода используются для монтажа при ограниченных перемещениях, для фиксированного монтажа, при воздействии смазочных масел и дизельного топлива.
Провод с сечением жилы более 10 кв.мм используется для присоединения к подвижным токоприемникам.
Провода применяются для эксплуатации на открытом воздухе и внутри транспортного средства в районах с умеренным и тропическим климатом.
Провода устойчивы к вертикальным колебаниям, вибрациям, изгибам и изгибам с одновременным закручиванием.
Провода стойки к воздействию дождя, динамическому воздействию пыли, выпадению инея и воздействию озона.
Провода в тропическом исполнении устойчивы к воздействию плесневых грибов.
Провода не распространяют горение.
В ходе эксплуатации провода не должны подвергаться прямому воздействию солнечного излучения.
Наша компания занимается продажей ППСРН-1 из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Сечение жилы, кв.мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ППСРН-1 660 | ||
ППСРН-1 1 | 63,8 | 7,2 |
ППСРН-1 1,5 | 72,7 | 7,5 |
ППСРН-1 2,5 | 92,7 | 8,3 |
ППСРН-1 4 | 112 | 8,8 |
ППСРН-1 6 | 149 | 9,9 |
ППСРН-1 10 | 220 | 11,9 |
ППСРН-1 16 | 309 | 13,9 |
ППСРН-1 25 | 457 | 16,4 |
ППСРН-1 35 | 605 | 19 |
ППСРН-1 50 | 778 | 20,6 |
ППСРН-1 70 | 995 | 21,9 |
ППСРН-1 95 | 1300 | 23,9 |
ППСРН-1 120 | 1628 | 27,6 |
ППСРН-1 150 | 2005 | 30,9 |
ППСРН-1 185 | 2484 | 33,2 |
ППСРН-1 240 | 3106 | 37 |
ППСРН-1 300 | 3751 | 39,9 |
ППСРН-1 1500 | ||
ППСРН-1 1 | 78,1 | 7,8 |
ППСРН-1 1,5 | 88,4 | 8,3 |
ППСРН-1 2,5 | 109 | 8,9 |
ППСРН-1 4 | 131 | 9,6 |
ППСРН-1 6 | 181 | 11,2 |
ППСРН-1 10 | 244 | 12,7 |
ППСРН-1 16 | 338 | 14,6 |
ППСРН-1 25 | 497 | 17,2 |
ППСРН-1 35 | 644 | 19,8 |
ППСРН-1 50 | 821 | 21,3 |
ППСРН-1 70 | 1043 | 22,7 |
ППСРН-1 95 | 1351 | 24,8 |
ППСРН-1 120 | 1690 | 28,4 |
ППСРН-1 150 | 2156 | 32,7 |
ППСРН-1 185 | 2555 | 33,9 |
ППСРН-1 240 | 3186 | 37,9 |
ППСРН-1 300 | 3839 | 40,6 |
ППСРН-1 3000 | ||
ППСРН-1 1 | 95,2 | 8,7 |
ППСРН-1 1,5 | 106 | 9,1 |
ППСРН-1 2,5 | 129 | 9,8 |
ППСРН-1 4 | 162 | 10,9 |
ППСРН-1 6 | 205 | 12,1 |
ППСРН-1 10 | 271 | 13,5 |
ППСРН-1 16 | 394 | 16,2 |
ППСРН-1 25 | 628 | 18,2 |
ППСРН-1 35 | 688 | 20,7 |
ППСРН-1 50 | 868 | 21,2 |
ППСРН-1 70 | 1095 | 23,5 |
ППСРН-195 | 1477 | 26,7 |
ППСРН-1120 | 1754 | 29,2 |
ППСРН-1 150 | 2230 | 33,4 |
ППСРН-1 185 | 2632 | 34,8 |
ППСРН-1 240 | 3274 | 38,7 |
ППСРН-1 300 | 3931 | 41,5 |
ППСРН-1 4000 | ||
ППСРН-1 1 | 170 | 11,8 |
ППСРН-1 1,5 | 184 | 12,2 |
ППСРН-1 2,5 | 211 | 12,9 |
ППСРН-1 4 | 238 | 13,5 |
ППСРН-16 | 289 | 14,7 |
ППСРН-1 10 | 387 | 16,8 |
ППСРН-1 16 | 504 | 18,8 |
ППСРН-1 25 | 629 | 20,2 |
ППСРН-1 35 | 804 | 21,8 |
ППСРН-1 50 | 992 | 23,3 |
ППСРН-1 70 | 1301 | 26,7 |
ППСРН-1 95 | 1599 | 28,2 |
ППСРН-1 120 | 1890 | 30,9 |
ППСРН-1 150 | 2386 | 35,2 |
ППСРН-1 185 | 2751 | 36 |
ППСРН-1 240 | 3407 | 40 |
ППСРН-1 300 | 4025 | 42,3 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.