Кабели применяются для прокладки в нейтральных и агрессивных по отношению к свинцовой оболочке грунтах, если кабель не подвергается значительным растягивающим и сдавливающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием.
Наша компания занимается продажей ТЗБл из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Число четверок и диаметр жил | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ТЗБл | ||
ТЗБл 3х4х0,9 | 1013 | 22,2 |
ТЗБл 4х4х0,9 | 1138 | 23,4 |
ТЗБл 7х4х0,9 | 1586 | 27,1 |
ТЗБл 12х4х0,9 | 2060 | 31,2 |
ТЗБл 14х4х0,9 | 2244 | 32,5 |
ТЗБл 19х4х0,9 | 2645 | 35,5 |
ТЗБл 27х4х0,9 | 3279 | 39,7 |
ТЗБл 37х4х0,9 | 3967 | 43,8 |
ТЗБл 52х4х0,9 | 5015 | 49,4 |
ТЗБл 61х4х0,9 | 7515 | 52,5 |
ТЗБл 80х4х0,9 | 7070 | 58,2 |
ТЗБл 102х4х0,9 | 9251 | 65,6 |
ТЗБл 114х4х0,9 | 10084 | 68,0 |
ТЗБл 3х4х1,2 | 1435 | 25,9 |
ТЗБл 4х4х1,2 | 1611 | 27,4 |
ТЗБл 7х4х1,2 | 2013 | 30,5 |
ТЗБл 12х4х1,2 | 2757 | 36,2 |
ТЗБл 14х4х1,2 | 2954 | 37,1 |
ТЗБл 19х4х1,2 | 3556 | 41,0 |
ТЗБл 27х4х1,2 | 4525 | 46,3 |
ТЗБл 37х4х1,2 | 5656 | 51,8 |
ТЗБл 52х4х1,2 | 7309 | 57,8 |
ТЗБл 61х4х1,2 | 8992 | 63,5 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.