ТЗБ ТЗБ Кабели применяются для прокладки в грунтах, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, в среде с высокой коррозионной активностью по отношению к оболочке.
Наша компания занимается продажей ТЗБ из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Число четверок и диаметр жил | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|
ТЗБ | ||
ТЗБ 3х4х0,9 | 997 | 22,1 |
ТЗБ 4х4х0,9 | 1067 | 22,5 |
ТЗБ 7х4х0,9 | 1361 | 25,4 |
ТЗБ 12х4х0,9 | 2044 | 30,7 |
ТЗБ 14х4х0,9 | 2182 | 31,8 |
ТЗБ 19х4х0,9 | 2571 | 34,8 |
ТЗБ 27х4х0,9 | 3224 | 39,3 |
ТЗБ 37х4х0,9 | 3971 | 43,5 |
ТЗБ 52х4х0,9 | 5054 | 49,2 |
ТЗБ 61х4х0,9 | 5650 | 52,2 |
ТЗБ 80х4х0,9 | 8065 | 57,5 |
ТЗБ 102х4х0,9 | 10570 | 65,6 |
ТЗБ 114х4х0,9 | 11192 | 68,0 |
ТЗБ 3х4х1,2 | 1194 | 23,9 |
ТЗБ 4х4х1,2 | 1352 | 25,4 |
ТЗБ 7х4х1,2 | 1982 | 30,0 |
ТЗБ 12х4х1,2 | 2711 | 35,8 |
ТЗБ 14х4х1,2 | 2914 | 37,2 |
ТЗБ 19х4х1,2 | 3559 | 41,4 |
ТЗБ 27х4х1,2 | 4584 | 47,0 |
ТЗБ 37х4х1,2 | 5682 | 52,3 |
ТЗБ 52х4х1,2 | 7574 | 59,9 |
ТЗБ 61х4х1,2 | 8542 | 63,8 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.