Кабели предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники на напряжение 250 В.
Кабели устойчивы к истиранию, вибрационным, ударным и линейным нагрузкам, к акустическим шумам, к воздействию пониженного атмосферного давления до 666 Па (5 мм рт.ст.) в течение 3-х часов при температуре +250 °С или одноразовому воздействию температуры +400 °С в течение 15 минут без дальнейшего использования кабелей.
Кабели стойки к воздействию соляного тумана, минеральных масел, бензина, керосина и плесневых грибов.
Кабели не распространяют горение.
Срок службы кабелей — 20 лет.
Изгиб на угол ±90° при радиусе изгиба не менее 5D, составляет 150 циклов.
Строительная длина — не менее 15 м.
Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до +250 °С.
Электрическое сопротивление изоляции — не менее 100 000 МОм*км.
Наша компания занимается продажей КТС из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Число и диаметр проволок в жиле, шт х мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм | Сопротивление проводника, Ом/км |
---|---|---|---|---|
КТС | ||||
КТС 4×0,20 | 7×0,20 | 21,5 | 3,85 | 89,08 |
КТС 7×0,20 | 7×0,20 | 34,7 | 4,62 | 89,08 |
КТС 10×0,20 | 7×0,20 | 49,2 | 6,05 | 89,08 |
КТС 12×0,20 | 7×0,20 | 57,6 | 6,27 | 89,08 |
КТС 14×0,20 | 7×0,20 | 66,3 | 6,6 | 89,08 |
КТС 19×0,20 | 7×0,20 | 88,1 | 7,37 | 89,08 |
КТС 27×0,20 | 7×0,20 | 123,1 | 9,02 | 89,08 |
КТС 30×0,20 | 7×0,20 | 135,9 | 9,35 | 89,08 |
КТС 37×0,20 | 7×0,20 | 165,6 | 10,12 | 89,08 |
КТС 44×0,20 | 7×0,20 | 197 | 11,44 | 89,08 |
КТС 52×0,20 | 7×0,20 | 230,6 | 11,99 | 89,08 |
КТС 4×0,35 | 7×0,26 | 29,4 | 4,4 | 52,71 |
КТС 7×0,35 | 7×0,26 | 48,8 | 5,28 | 52,71 |
КТС 10×0,35 | 7×0,26 | 68,4 | 6,82 | 52,71 |
КТС 12×0,35 | 7×0,26 | 80,6 | 7,04 | 52,71 |
КТС 14×0,35 | 7×0,26 | 93,2 | 7,48 | 52,71 |
КТС 19×0,35 | 7×0,26 | 124,5 | 8,36 | 52,71 |
КТС 27×0,35 | 7×0,26 | 174,2 | 10,23 | 52,71 |
КТС 30×0,35 | 7×0,26 | 192,5 | 10,56 | 52,71 |
КТС 37×0,35 | 7×0,26 | 236,4 | 11,55 | 52,71 |
КТС 44×0,35 | 7×0,26 | 279,7 | 13,09 | 52,71 |
КТС 52×0,35 | 7×0,26 | 328,4 | 13,75 | 52,71 |
КТС 4×0,50 | 7×0,30 | 33,9 | 4,62 | 39,59 |
КТС 7×0,50 | 7×0,30 | 56,8 | 5,61 | 39,59 |
КТС 10×0,50 | 7×0,30 | 80,3 | 7,37 | 39,59 |
КТС 12×0,50 | 7×0,30 | 94,6 | 7,59 | 39,59 |
КТС 14×0,50 | 7×0,30 | 109,6 | 8,03 | 39,59 |
КТС 19×0,50 | 7×0,30 | 146,1 | 9,02 | 39,59 |
КТС 27×0,50 | 7×0,30 | 205 | 11 | 39,59 |
КТС 30×0,50 | 7×0,30 | 227,6 | 11,44 | 39,59 |
КТС 37×0,50 | 7×0,30 | 278,8 | 12,43 | 39,59 |
КТС 44×0,50 | 7×0,30 | 329,6 | 14,08 | 39,59 |
КТС 52×0,50 | 7×0,30 | 387 | 14,85 | 39,59 |
КТС 4×0,75 | 19×0,23 | 50,4 | 5,5 | 24,81 |
КТС 7×0,75 | 19×0,23 | 84 | 6,71 | 24,81 |
КТС 10×0,75 | 19×0,23 | 119,4 | 8,69 | 24,81 |
КТС 12×0,75 | 19×0,23 | 141,3 | 9,02 | 24,81 |
КТС 14×0,75 | 19×0,23 | 163,5 | 9,57 | 24,81 |
КТС 19×0,75 | 19×0,23 | 219,7 | 10,78 | 24,81 |
КТС 27×0,75 | 19×0,23 | 308,7 | 13,09 | 24,81 |
КТС 4×1,00 | 19×0,26 | 60,5 | 5,94 | 19,41 |
КТС 7×1,00 | 19×0,26 | 101,6 | 7,15 | 19,41 |
КТС 10×1,00 | 19×0,26 | 144,4 | 9,35 | 19,41 |
КТС 12×1,00 | 19×0,26 | 171,2 | 9,68 | 19,41 |
КТС 14×1,00 | 19×0,26 | 199,3 | 10,23 | 19,41 |
КТС 19×1,00 | 19×0,26 | 266,9 | 11,55 | 19,41 |
КТС 27×1,00 | 19×0,26 | 375,7 | 14,08 | 19,41 |
КТС 4×1,50 | 19×0,32 | 83,7 | 6,71 | 12,57 |
КТС 7×1,50 | 19×0,32 | 142,6 | 8,14 | 12,57 |
КТС 10×1,50 | 19×0,32 | 202,9 | 10,67 | 12,57 |
КТС 12×1,50 | 19×0,32 | 241,1 | 11,11 | 12,57 |
КТС 14×1,50 | 19×0,32 | 279,6 | 11,77 | 12,57 |
КТС 19×1,50 | 19×0,32 | 375,5 | 13,2 | 12,57 |
КТС 27×1,50 | 19×0,32 | 519,5 | 16,17 | 12,57 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.