Провода предназначены для ремонтных целей бортовой электрической сети авиационной техники, а также для эксплуатации в условиях одноразовых (до 3-х часов) местных перегревов жилы до 350 °С.
Провода стойки к воздействию пониженного атмосферного давления до 2000 Па.
Срок хранения проводов — 12 лет.
Строительная длина — не менее 30 м.
Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до +80 °С.
Электрическое сопротивление изоляции — не менее 10 000 МОм*км.
Наша компания занимается продажей БСФО из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Сечение, кв.мм | Число и диаметр проволок в жиле, шт х мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм | Сопротивление проводника, Ом/км |
---|---|---|---|---|
БСФО | ||||
БСФО 0,5 | 16×0,20 | 12,8 | 3,5 | 39 |
БСФО 0,75 | 19×0,23 | 16,2 | 3,8 | 25,2 |
БСФО 1 | 19×0,26 | 19,4 | 4,1 | 19,8 |
БСФО 1,5 | 19×0,32 | 25,4 | 4,4 | 13,2 |
БСФО 2,5 | 19×0,42 | 38,6 | 5 | 8,05 |
БСФО 4 | 7x7x0,32 | 54,6 | 6,1 | 4,89 |
БСФО 6 | 7x7x0,39 | 79 | 6,9 | 3,28 |
БСФО 10 | 7x7x0,52 | 134,1 | 9,2 | 2 |
БСФО 16 | 12x7x0,49 | 193,6 | 11 | 1,21 |
БСФО 25 | 19x7x0,49 | 287,1 | 12,7 | 0,776 |
БСФО 35 | 27x7x0,49 | 397,8 | 14,8 | 0,547 |
БСФО 50 | 37x7x0,49 | 553,9 | 17,3 | 0,393 |
БСФО 70 | 37x7x0,58 | 750,7 | 19,7 | 0,281 |
БСФО 95 | 37x7x0,68 | 1007,2 | 22,4 | 0,203 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.