Провода предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники.
Провода устойчивы к воздействию механических, климатических и биологических факторов, таких как: синусоидальная вибрация, механический удар одиночного и многократного действий, линейное ускорение, пониженное и повышенное атмосферное давление, пониженная температура среды (-60 °С), статическая пыль (песок), атмосферные конденсированные осадки (иней и роса), плесневые грибы.
Провода должны быть стойки к кратковременному воздействию масла и бензина (керосина) в течение 20 часов; стойкими к воздействию специальных факторов.
Провода не распространяют горение.
Минимальная наработка — 30 000 часов.
Минимальный срок службы — 15 лет.
Диапазон температур эксплуатации: от -60 °С до +250 °С.
Наша компания занимается продажей БФСЭ из наличия со складов, расположенных в Перми и по всей России, или под заказ на производство с предоставлением всех необходимых сертификатов. Технические характеристики реализуемой нами продукции строго соответствуют ГОСТам или ТУ.
Сечение, кв.мм | Число и диаметр проволок в жиле, шт х мм | Масса провода, кг/км | Наружный диаметр, мм | Сопротивление проводника, Ом/км |
---|---|---|---|---|
БФСЭ | ||||
БФСЭ 0,20 бр | 7×0,20 | 12,6 | 2,34 | 118 |
БФСЭ 0,35 | 19×0,15 | 14,7 | 2,49 | 66,4 |
БФСЭ 0,35 бр | 19×0,15 | 14,7 | 2,49 | 77,4 |
БФСЭ 0,5 | 19×0,18 | 16,7 | 2,64 | 45,5 |
БФСЭ 0,50 бр | 19×0,18 | 16,7 | 2,64 | 53,8 |
БФСЭ 0,75 | 19×0,23 | 22 | 2,89 | 27,6 |
БФСЭ 1 | 19×0,26 | 25,1 | 3,21 | 21,9 |
БФСЭ 1,5 | 19×0,32 | 32,3 | 3,51 | 14,4 |
БФСЭ 2,5 | 19×0,42 | 49,4 | 4,13 | 8,3 |
БФСЭ 4 | 7х7х0,32 | 72 | 5,15 | 5,7 |
БФСЭ 6 | 7х7х0,39 | 95,5 | 5,86 | 3,8 |
БФСЭ 10 | 7х7х0,52 | 165 | 8 | 2,08 |
БФСЭ 16 | 12х7х0,49 | 232 | 9,6 | 1,36 |
БФСЭ 25 | 19х7х0,49 | 332 | 11 | 0,866 |
БФСЭ 35 | 27х7х0,49 | 487 | 13,5 | 0,603 |
БФСЭ 50 | 37х7х0,49 | 618 | 15,6 | 0,444 |
БФСЭ 70 | 37х7х0,58 | 838 | 17,1 | 0,315 |
БФСЭ 95 | 37х7х0,68 | 1096 | 19,4 | 0,233 |
БФСЭ 2х0,20 бр | 24,5 | 4,2 | 124,5 | |
БФСЭ 2х0,35 | 29,8 | 4,5 | 70,1 | |
БФСЭ 2х0,35 бр | 29,8 | 4,5 | 81,7 | |
БФСЭ 2х0,50 | 34,3 | 4,8 | 48 | |
БФСЭ 2х0,50 бр | 34,3 | 4,8 | 56,8 | |
БФСЭ 2х0,75 | 43,8 | 5,2 | 29,2 | |
БФСЭ 2х1,00 | 52,1 | 5,9 | 23,1 | |
БФСЭ 2х1,50 | 73,6 | 6,6 | 15,2 | |
БФСЭ 2х2,50 | 99,6 | 7,6 | 8,8 | |
БФСЭ 3х0,20 бр | 32,1 | 4,5 | 124,5 | |
БФСЭ 3х0,35 | 39,1 | 4,8 | 70,1 | |
БФСЭ 3х0,35 бр | 39,1 | 4,8 | 81,7 | |
БФСЭ 3х0,50 | 43 | 5,1 | 48 | |
БФСЭ 3х0,50 бр | 43 | 5,1 | 56,8 | |
БФСЭ 3х0,75 | 59,5 | 5,7 | 29,2 | |
БФСЭ 3х1,00 | 72,7 | 6,3 | 23,1 | |
БФСЭ 3х1,50 | 96,7 | 7 | 15,2 | |
БФСЭ 3х2,50 | 141 | 8,1 | 8,8 | |
БФСЭ 3х4,00 | 205 | 10,3 | 6 | |
БФСЭ 3х6,00 | 273 | 11,7 | 4 |
Заполните расположенные ниже поля в свободной форме.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.